Бородина 1 стр 2 секция
3 комн. 75,60 м² блок секция 2 в ЖК Новые Матрешки
Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
№315 | 24 | 75,6 м² | 4120200 руб. | свободно |
№307 | 23 | 75,7 м² | 4125650 руб. | свободно |
№299 | 22 | 75,9 м² | продано | |
№291 | 21 | 75,9 м² | 4136550 руб. | свободно |
№283 | 20 | 75,9 м² | 4136550 руб. | свободно |
№275 | 19 | 76 м² | 4142000 руб. | свободно |
№267 | 18 | 76 м² | 4142000 руб. | свободно |
№259 | 17 | 76,3 м² | 4158350 руб. | свободно |
№251 | 16 | 76,3 м² | 4158350 руб. | свободно |
№243 | 15 | 76,3 м² | 4158350 руб. | свободно |
№235 | 14 | 76,3 м² | 4158350 руб. | свободно |
№227 | 13 | 76,3 м² | 4158350 руб. | свободно |
№219 | 12 | 76,3 м² | 4158350 руб. | свободно |
№211 | 11 | 76,6 м² | 4174700 руб. | свободно |
№203 | 10 | 76,6 м² | 4174700 руб. | свободно |
№195 | 11 | 76,6 м² | 4174700 руб. | свободно |
№187 | 8 | 76,6 м² | 4174700 руб. | свободно |
№179 | 7 | 76,6 м² | 4174700 руб. | свободно |
№171 | 6 | 76,6 м² | 4174700 руб. | свободно |
№163 | 5 | 76,9 м² | 4191050 руб. | свободно |
№155 | 4 | 76,9 м² | 4191050 руб. | свободно |
№147 | 3 | 76,9 м² | продано | |
№139 | 3 | 77 м² | 4119500 руб. | свободно |
1 комн. студия 25,20 м² блок секция 2 в ЖК Новые Матрешки
Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
№316 | 24 | 25,2 м² | продано | |
№308 | 23 | 25,2 м² | продано | |
№300 | 22 | 25,2 м² | 1827000 руб. | свободно |
№292 | 21 | 25,2 м² | 1827000 руб. | свободно |
№284 | 20 | 25,2 м² | 1827000 руб. | свободно |
№276 | 19 | 25,2 м² | продано | |
№268 | 18 | 25,3 м² | 1834250 руб. | свободно |
№260 | 17 | 25,3 м² | 1834250 руб. | свободно |
№252 | 16 | 25,3 м² | продано | |
№244 | 15 | 25,3 м² | 1834250 руб. | свободно |
№236 | 14 | 25,3 м² | продано | |
№228 | 13 | 25,3 м² | 1834250 руб. | свободно |
№220 | 12 | 25,3 м² | 1834250 руб. | свободно |
№212 | 11 | 25,3 м² | 1834250 руб. | свободно |
№204 | 10 | 25,3 м² | продано | |
№196 | 9 | 25,3 м² | продано | |
№188 | 8 | 25,4 м² | 1841500 руб. | свободно |
№180 | 7 | 25,4 м² | 1841500 руб. | свободно |
№172 | 6 | 25,4 м² | 1841500 руб. | свободно |
№164 | 5 | 25,4 м² | 1841500 руб. | свободно |
№156 | 4 | 25,5 м² | 1848750 руб. | свободно |
№148 | 3 | 25,5 м² | 1848750 руб. | свободно |
№140 | 2 | 25,6 м² | продано |
1 комн. студия 29,40 м² блок секция 2 в ЖК Новые Матрешки
Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
№317 | 24 | 29,4 м² | продано | |
№309 | 23 | 29,4 м² | 1866900 руб. | бронь |
№301 | 22 | 29,4 м² | 1866900 руб. | свободно |
№293 | 21 | 29,4 м² | 1866900 руб. | свободно |
№285 | 20 | 29,4 м² | 1866900 руб. | свободно |
№277 | 19 | 29,4 м² | 1866900 руб. | свободно |
№269 | 18 | 29,4 м² | 1866900 руб. | свободно |
№261 | 17 | 29,4 м² | 1866900 руб. | свободно |
№253 | 16 | 29,4 м² | 1866900 руб. | свободно |
№245 | 15 | 29,4 м² | 1866900 руб. | свободно |
№237 | 14 | 29,4 м² | продано | |
№229 | 13 | 29,5 м² | 1873250 руб. | свободно |
№221 | 12 | 29,5 м² | 1873250 руб. | свободно |
№213 | 11 | 29,5 м² | 1873250 руб. | свободно |
№205 | 10 | 29,5 м² | 1873250 руб. | свободно |
№197 | 9 | 29,5 м² | продано | |
№189 | 8 | 29,6 м² | 1879600 руб. | свободно |
№181 | 7 | 29,6 м² | продано | |
№173 | 6 | 29,6 м² | 1879600 руб. | свободно |
№165 | 5 | 29,6 м² | продано | |
№157 | 4 | 29,6 м² | 1879600 руб. | свободно |
№149 | 3 | 29,6 м² | продано | |
№141 | 2 | 29,8 м² | продано |
1 комн. 33,20 м² блок секция 2 в ЖК Новые Матрешки
Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
№318 | 24 | 33,2 м² | 2207800 руб. | свободно |
№310 | 23 | 33,2 м² | 2207800 руб. | свободно |
№302 | 22 | 33,2 м² | 2207800 руб. | свободно |
№294 | 21 | 33,2 м² | 2207800 руб. | свободно |
№286 | 20 | 33,2 м² | 2207800 руб. | свободно |
№278 | 19 | 33,2 м² | 2207800 руб. | свободно |
№270 | 18 | 33,2 м² | 2207800 руб. | свободно |
№262 | 17 | 33,2 м² | 2207800 руб. | свободно |
№254 | 16 | 33,2 м² | 2207800 руб. | свободно |
№246 | 15 | 33,2 м² | 2207800 руб. | свободно |
№238 | 14 | 33,2 м² | 2207800 руб. | свободно |
№230 | 13 | 33,3 м² | 2214450 руб. | свободно |
№222 | 12 | 33,3 м² | 2214450 руб. | свободно |
№214 | 11 | 33,3 м² | 2214450 руб. | свободно |
№206 | 10 | 33,3 м² | продано | |
№198 | 9 | 33,3 м² | 2214450 руб. | свободно |
№190 | 8 | 33,4 м² | продано | |
№182 | 7 | 33,4 м² | 2221100 руб. | свободно |
№174 | 6 | 33,4 м² | продано | |
№166 | 5 | 33,4 м² | продано | |
№158 | 4 | 33,4 м² | продано | |
№150 | 3 | 33,4 м² | 2221100 руб. | свободно |
№142 | 4 | 33,6 м² | 2200800 руб. | свободно |
1 комн. студия 31,20 м² блок секция 2 в ЖК Новые Матрешки
Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
№319 | 24 | 31,2 м² | 1934400 руб. | свободно |
№311 | 23 | 31,2 м² | 1950000 руб. | свободно |
№303 | 22 | 31,2 м² | 1950000 руб. | свободно |
№295 | 21 | 31,3 м² | 1956250 руб. | свободно |
№287 | 20 | 31,3 м² | 1956250 руб. | свободно |
№279 | 19 | 31,4 м² | 1962500 руб. | свободно |
№271 | 18 | 31,4 м² | 1962500 руб. | свободно |
№263 | 17 | 31,5 м² | 1968750 руб. | свободно |
№255 | 16 | 31,5 м² | 1968750 руб. | свободно |
№247 | 15 | 31,5 м² | продано | |
№239 | 14 | 31,6 м² | 1975000 руб. | свободно |
№231 | 13 | 31,6 м² | 1975000 руб. | свободно |
№223 | 12 | 31,6 м² | продано | |
№215 | 11 | 31,7 м² | 1981250 руб. | свободно |
№207 | 10 | 31,7 м² | 1981250 руб. | свободно |
№199 | 9 | 31,7 м² | 1981250 руб. | свободно |
№191 | 8 | 31,8 м² | 1987500 руб. | свободно |
№183 | 7 | 31,8 м² | 1987500 руб. | свободно |
№175 | 6 | 31,8 м² | 1987500 руб. | свободно |
№167 | 5 | 31,9 м² | 1993750 руб. | свободно |
№159 | 4 | 31,9 м² | 1993750 руб. | свободно |
№151 | 3 | 31,9 м² | 1993750 руб. | свободно |
№143 | 2 | 32 м² | 1968000 руб. | свободно |
1 комн. 36,80 м² блок секция 2 в ЖК Новые Матрешки
Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
№320 | 24 | 36,8 м² | продано | |
№312 | 23 | 36,8 м² | 2281600 руб. | свободно |
№304 | 22 | 36,8 м² | 2281600 руб. | свободно |
№296 | 21 | 36,9 м² | 2287800 руб. | свободно |
№288 | 20 | 36,9 м² | продано | |
№280 | 19 | 37 м² | 2294000 руб. | свободно |
№272 | 18 | 37 м² | 2294000 руб. | свободно |
№264 | 17 | 37,1 м² | 2300200 руб. | свободно |
№256 | 16 | 37,1 м² | 2300200 руб. | свободно |
№248 | 15 | 37,1 м² | 2300200 руб. | свободно |
№240 | 14 | 37,2 м² | 2306400 руб. | свободно |
№232 | 13 | 37,2 м² | 2306400 руб. | свободно |
№224 | 12 | 37,2 м² | продано | |
№216 | 11 | 37,3 м² | 2312600 руб. | свободно |
№208 | 10 | 37,3 м² | 2312600 руб. | свободно |
№200 | 9 | 37,3 м² | продано | |
№192 | 8 | 37,4 м² | 2318800 руб. | свободно |
№184 | 7 | 37,4 м² | 2318800 руб. | свободно |
№176 | 7 | 37,4 м² | 2318800 руб. | свободно |
№168 | 5 | 37,5 м² | 2325000 руб. | свободно |
№160 | 4 | 37,5 м² | 2325000 руб. | свободно |
№152 | 3 | 37,5 м² | 2325000 руб. | свободно |
№144 | 2 | 37,6 м² | продано |
1 комн. 35,80 м² блок секция 2 в ЖК Новые Матрешки
Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
№321 | 24 | 35,8 м² | 2219600 руб. | свободно |
№313 | 23 | 35,8 м² | 2219600 руб. | свободно |
№305 | 22 | 35,8 м² | 2219600 руб. | бронь |
№297 | 21 | 35,9 м² | 2225800 руб. | свободно |
№289 | 20 | 35,9 м² | 2225800 руб. | свободно |
№281 | 19 | 36 м² | 2232000 руб. | свободно |
№273 | 18 | 36 м² | продано | |
№265 | 17 | 36,1 м² | 2238200 руб. | свободно |
№257 | 16 | 36,1 м² | 2238200 руб. | свободно |
№249 | 15 | 36,1 м² | продано | |
№241 | 14 | 36,2 м² | продано | |
№233 | 13 | 36,2 м² | 2244400 руб. | свободно |
№225 | 12 | 36,2 м² | продано | |
№217 | 11 | 36,3 м² | 2250600 руб. | свободно |
№209 | 10 | 36,3 м² | 2250600 руб. | бронь |
№201 | 9 | 36,3 м² | 2250600 руб. | бронь |
№193 | 8 | 36,4 м² | 2256800 руб. | бронь |
№185 | 7 | 36,4 м² | 2256800 руб. | свободно |
№177 | 6 | 36,4 м² | 2256800 руб. | свободно |
№169 | 5 | 36,5 м² | продано | |
№161 | 4 | 36,5 м² | продано | |
№153 | 4 | 36,5 м² | 2263000 руб. | свободно |
№145 | 4 | 36,6 м² | 2141100 руб. | бронь |
2 комн. 55,30 м² блок секция 2 в ЖК Новые Матрешки
Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
№322 | 24 | 55,3 м² | 3179750 руб. | бронь |
№314 | 23 | 55,3 м² | 3235050 руб. | свободно |
№306 | 22 | 55,3 м² | 3235050 руб. | свободно |
№298 | 21 | 55,3 м² | 3235050 руб. | свободно |
№290 | 20 | 55,3 м² | продано | |
№282 | 19 | 55,6 м² | 3252600 руб. | свободно |
№274 | 18 | 55,6 м² | 3252600 руб. | свободно |
№266 | 17 | 55,7 м² | 3258450 руб. | свободно |
№258 | 16 | 55,7 м² | 3258450 руб. | свободно |
№250 | 15 | 55,7 м² | 3258450 руб. | свободно |
№242 | 14 | 55,8 м² | 3264300 руб. | свободно |
№234 | 13 | 56 м² | 3276000 руб. | свободно |
№226 | 12 | 56 м² | 3276000 руб. | свободно |
№218 | 11 | 56 м² | 3276000 руб. | свободно |
№210 | 10 | 56 м² | 3276000 руб. | свободно |
№202 | 9 | 56 м² | 3276000 руб. | свободно |
№194 | 8 | 56,2 м² | 3287700 руб. | свободно |
№186 | 7 | 56,2 м² | 3287700 руб. | свободно |
№178 | 6 | 56,2 м² | 3287700 руб. | свободно |
№170 | 5 | 56,3 м² | 3293550 руб. | свободно |
№162 | 4 | 56,4 м² | 3299400 руб. | свободно |
№154 | 3 | 56,4 м² | 3299400 руб. | свободно |
№146 | 2 | 56,7 м² | 3203550 руб. | свободно |