Лескова 30
25 этажей
сдача 3 квартал 2021
2х комнатные квартиры
Квартира | Площадь | Этаж | Цена |
---|---|---|---|
квартира №101 | 72,95 м² | 14 | 6565500 руб. |
квартира №109 | 72,95 м² | 15 | 6565500 руб. |
квартира №13 | 72,95 м² | 3 | 6565500 руб. |
квартира №141 | 72,95 м² | 19 | 6565500 руб. |
квартира №16 | 39,79 м² | 3 | 4575850 руб. |
квартира №21 | 72,95 м² | 4 | 6565500 руб. |
квартира №29 | 72,95 м² | 5 | 6565500 руб. |
квартира №37 | 72,95 м² | 6 | 6565500 руб. |
квартира №45 | 72,95 м² | 7 | 6565500 руб. |
квартира №53 | 72,95 м² | 8 | 6565500 руб. |
квартира №5 | 72,95 м² | 2 | 6419600 руб. |
квартира №61 | 72,95 м² | 9 | 6565500 руб. |
квартира №69 | 72,95 м² | 10 | 6565500 руб. |
квартира №77 | 72,95 м² | 11 | 6565500 руб. |
квартира №85 | 72,95 м² | 12 | 6565500 руб. |
квартира №93 | 72,95 м² | 13 | 6565500 руб. |
3х комнатные квартиры
Квартира | Площадь | Этаж | Цена |
---|---|---|---|
квартира №102 | 84,9 м² | 14 | 7471200 руб. |
квартира №103 | 79,68 м² | 14 | 7011840 руб. |
квартира №110 | 84,9 м² | 15 | 7471200 руб. |
квартира №111 | 79,68 м² | 15 | 7011840 руб. |
квартира №118 | 84,9 м² | 16 | 7471200 руб. |
квартира №126 | 84,9 м² | 17 | 7471200 руб. |
квартира №135 | 79,68 м² | 18 | 7011840 руб. |
квартира №142 | 84,9 м² | 19 | 7471200 руб. |
квартира №143 | 79,68 м² | 19 | 7011840 руб. |
квартира №15 | 79,68 м² | 3 | 7011840 руб. |
квартира №22 | 84,9 м² | 4 | 7471200 руб. |
квартира №23 | 79,68 м² | 4 | 7011840 руб. |
квартира №31 | 79,68 м² | 5 | 7011840 руб. |
квартира №38 | 84,9 м² | 6 | 7471200 руб. |
квартира №39 | 79,68 м² | 6 | 7011840 руб. |
квартира №46 | 84,9 м² | 7 | 7471200 руб. |
квартира №47 | 79,68 м² | 7 | 7011840 руб. |
квартира №55 | 79,68 м² | 8 | 7011840 руб. |
квартира №62 | 84,9 м² | 9 | 7471200 руб. |
квартира №63 | 79,68 м² | 9 | 7011840 руб. |
квартира №6 | 84,9 м² | 2 | 7301400 руб. |
квартира №70 | 84,9 м² | 10 | 7471200 руб. |
квартира №79 | 79,68 м² | 11 | 7011840 руб. |
квартира №7 | 79,68 м² | 2 | 6852480 руб. |
квартира №94 | 84,9 м² | 13 | 7471200 руб. |
квартира №95 | 79,68 м² | 13 | 7011840 руб. |
4х комнатные квартиры
Квартира | Площадь | Этаж | Цена |
---|---|---|---|
квартира №107 | 102,7 м² | 15 | 8934900 руб. |
квартира №115 | 102,7 м² | 16 | 8934900 руб. |
квартира №11 | 102,7 м² | 3 | 8934900 руб. |
квартира №123 | 102,7 м² | 17 | 8934900 руб. |
квартира №139 | 102,7 м² | 19 | 8934900 руб. |
квартира №147 | 102,7 м² | 20 | 8934900 руб. |
квартира №27 | 102,7 м² | 5 | 8934900 руб. |
квартира №35 | 102,7 м² | 6 | 8934900 руб. |
квартира №3 | 102,7 м² | 2 | 8729500 руб. |
квартира №43 | 102,7 м² | 7 | 8934900 руб. |
квартира №51 | 102,7 м² | 8 | 8934900 руб. |
квартира №59 | 102,7 м² | 9 | 8934900 руб. |
квартира №67 | 102,7 м² | 10 | 8934900 руб. |
квартира №75 | 102,7 м² | 11 | 8934900 руб. |
квартира №91 | 102,7 м² | 13 | 8934900 руб. |
квартира №99 | 102,7 м² | 14 | 8934900 руб. |
На карте