Новоморская 2
Год постройки | 1966 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 48 |
1 подъезд: квартиры 1–16
2 подъезд: квартиры 17–32
3 подъезд: квартиры 33–48
На карте Править
Год постройки | 1966 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 48 |
1 подъезд: квартиры 1–16
2 подъезд: квартиры 17–32
3 подъезд: квартиры 33–48