Дениса Давыдова 2
Год постройки | 1958 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 45 |
1 подъезд: квартиры 1–8
2 подъезд: квартиры 9–20
3 подъезд: квартиры 21–35
4 подъезд: квартиры 36–45
На карте Править
Год постройки | 1958 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 45 |
1 подъезд: квартиры 1–8
2 подъезд: квартиры 9–20
3 подъезд: квартиры 21–35
4 подъезд: квартиры 36–45