Героев Труда 2
Год постройки | 1966 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 64 |
1 подъезд: квартиры 1–16
2 подъезд: квартиры 17–32
3 подъезд: квартиры 33–48
4 подъезд: квартиры 49–64
На карте Править
Год постройки | 1966 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 64 |
1 подъезд: квартиры 1–16
2 подъезд: квартиры 17–32
3 подъезд: квартиры 33–48
4 подъезд: квартиры 49–64