Декабристов 115
Застройщик | СМУ-9 |
---|---|
Год постройки | 2021 |
Материал дома | кирпич-монолит |
Количество этажей | 22 |
Количество подъездов | 1 |
Количество квартир | 132 |
Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|---|
72584818 | Универсальное помещение | 1 | 250 м² | 22544000 руб. |
72585091 | Универсальное помещение | 1 | 315,05 м² | 28354000 руб. |
72592860 | Универсальное помещение | 1 | 147 м² | 13230000 руб. |
Галерея Править
На карте Править