Портовая 2-я 7
| Год постройки | 1963 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 3 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество квартир | 28 |
1 подъезд: квартиры 1–10
2 подъезд: квартиры 11–18
3 подъезд: квартиры 19–28
Галерея
На карте
| Год постройки | 1963 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 3 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество квартир | 28 |
1 подъезд: квартиры 1–10
2 подъезд: квартиры 11–18
3 подъезд: квартиры 19–28