Универсальное помещение
Адрес | Этаж | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|---|
968399639 | 1 | 400 м² | 109000000 руб. | |
76833570 | Щетинкина 34 | 1 | 203,8 м² | 28000000 руб. |
76391263 | цоколь | 107,1 м² | 4500000 руб. | |
76381640 | Герцена 8 | 1 | 59,8 м² | 8000000 руб. |
76374039 | цоколь | 132,5 м² | 8000000 руб. | |
76232575 | Доватора 15 | цоколь | 607,7 м² | 5000000 руб. |
76182740 | 1 | 192,9 м² | 23148000 руб. | |
76174469 | Горский микрорайон 84 | цоколь | 105,8 м² | 6650000 руб. |
76142475 | цоколь | 87 м² | 5150000 руб. | |
76083234 | 1 | 231,3 м² | 18000000 руб. | |
75977775 | Светлановская 52/1 | 1 | 69 м² | 9700000 руб. |
75965425 | 1 | 122,8 м² | 10800000 руб. | |
75962603 | цоколь | 93,5 м² | 8600000 руб. | |
75530899 | Красный проспект 167 к9 стр | 1 | 74,68 м² | 14649999 руб. |
75530891 | Красный проспект 167 к9 стр | 1 | 198,89 м² | 39799999 руб. |
75530878 | 1 | 100,27 м² | 20099999 руб. | |
75530875 | 1 | 98,02 м² | 20649000 руб. | |
75530872 | 1 | 241,09 м² | 45999999 руб. | |
75380162 | цоколь | 106 м² | 4200000 руб. | |
75362806 | Бизнес-центр на Мичурина | 1 | 160 м² | 22000000 руб. |
75355276 | 1 | 154,85 м² | 25000000 руб. | |
75355241 | 1 | 175,46 м² | 42100000 руб. | |
75355193 | 1 | 210,47 м² | 48400000 руб. | |
75207591 | цоколь | 237 м² | 47800000 руб. | |
75058130 | Герцена 12 | 1 | 213,2 м² | 10500000 руб. |
75052930 | Герцена 12 | 1 | 99,8 м² | 5300000 руб. |
75051842 | Вертковская 40 | подвал | 233,2 м² | 10500000 руб. |
75016027 | подвал | 200 м² | 2000000 руб. | |
74945513 | Фабричная 65 | 1 | 431,4 м² | 64500000 руб. |
74942768 | Дуси Ковальчук 12 | 1 | 313,5 м² | 27500000 руб. |
74935362 | Пархоменко 86а | цоколь | 490 м² | 13000000 руб. |
74910161 | цоколь | 130 м² | 12500000 руб. | |
74909766 | Зыряновская 119 | 1 | 119 м² | 9400000 руб. |
74909620 | 2 | 550 м² | ||
74908978 | Гоголя 44 | 21 | 267,3 м² | 16900000 руб. |
74908850 | Серафимовича 26/1 | цоколь | 267,8 м² | 9500000 руб. |
74896838 | Ленинградская 347а | 1 | 310 м² | 10850000 руб. |
74896669 | Ленинградская 347а | 1 | 336 м² | 23527000 руб. |
74849327 | Народная 7 | цоколь | 407 м² | 14000800 руб. |
74845489 | 1 | 439 м² | 48000000 руб. | |
74817639 | Сухарная 96 | 1 | 91 м² | 6600000 руб. |
74766708 | Богдана Хмельницкого 6 | 1 | 69 м² | 12000000 руб. |
74698613 | 2 | 1100 м² | 38500000 руб. | |
74677484 | 4 | 300 м² | 9000000 руб. | |
74598454 | 1 | 96,6 м² | 15700000 руб. | |
74570998 | цоколь | 285,62 м² | 14250000 руб. | |
74461800 | Дуси Ковальчук 179/3 | 3 | 700 м² | 40000000 руб. |
74461780 | цоколь | 66,3 м² | 9200000 руб. | |
74461129 | цоколь | 382 м² | 19000000 руб. | |
74457807 | цоколь | 106,6 м² | 4265000 руб. | |
… следующие результаты |