Немировича-Данченко 148/1
Застройщик | Сибакадемстрой |
---|---|
Год постройки | 2016 |
Материал дома | кирпич-монолит |
Количество этажей | 17 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 356 |
А: квартиры 1–168
Б: квартиры 169–356
Галерея
На карте
Застройщик | Сибакадемстрой |
---|---|
Год постройки | 2016 |
Материал дома | кирпич-монолит |
Количество этажей | 17 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 356 |
А: квартиры 1–168
Б: квартиры 169–356