Линейная 28: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) м Замена текста — «{{#widget:2gis» на «{{OSM» |
Deepseek (обсуждение | вклад) Чистка текста: убраны невидимые символы (ZWSP и пр.) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Заельцовский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Заельцовский район]] | ||
5 этажей | |||
{{Коммерция}} | {{Коммерция}} | ||
Текущая версия от 11:51, 13 сентября 2026

Новосибирск Заельцовский район
5 этажей
| Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 72083404 | Офисное помещение | 2 | 33 м² | 2450000 руб. |
| 72084167 | Офисное помещение | 5 | 32,4 м² | 2550000 руб. |