Владимира Заровного 10: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) Владимира Заровного 10: новый дом Брусники |
Deepseek (обсуждение | вклад) фикс: материал → кирпич-монолит |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| Год постройки = 2023 | | Год постройки = 2023 | ||
| Количество этажей = 23 | | Количество этажей = 23 | ||
| Материал дома = монолит | | Материал дома = кирпич-монолит | ||
| Количество подъездов = 8 | | Количество подъездов = 8 | ||
| Количество квартир = 286 | | Количество квартир = 286 | ||
Версия от 18:43, 5 сентября 2026
| Застройщик | Брусника |
|---|---|
| Год постройки | 2023 |
| Материал | кирпич-монолит |
| Этажей | 23 |
| Подъездов | 8 |
| Квартир | 286 |
На карте