Красный проспект 79/1 (4 этаж): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Красный проспект 79-1 4 этаж (план).jpg|thumb|center|750px | |||
poly 11 102 152 103 153 229 102 229 102 317 11 318 [[Красный проспект 79/1 офис 421|421]] | |||
rect 161 102 205 194 [[Красный проспект 79/1 офис 420|420]] | |||
rect 161 223 205 317 [[Красный проспект 79/1 офис 419|419]] | |||
rect 207 102 251 195 [[Красный проспект 79/1 офис 418|418]] | |||
rect 208 222 250 317 [[Красный проспект 79/1 офис 417|417]] | |||
rect 254 102 301 193 [[Красный проспект 79/1 офис 416|416]] | |||
rect 303 103 349 194 [[Красный проспект 79/1 офис 414|414]] | |||
rect 351 102 396 195 [[Красный проспект 79/1 офис 412|412]] | |||
rect 253 223 299 317 [[Красный проспект 79/1 офис 415|415]] | |||
rect 301 222 348 317 [[Красный проспект 79/1 офис 413|413]] | |||
rect 351 222 395 316 [[Красный проспект 79/1 офис 411|411]] | |||
rect 397 102 443 194 [[Красный проспект 79/1 офис 410|410]] | |||
rect 396 223 441 317 [[Красный проспект 79/1 офис 409|409]] | |||
rect 451 223 499 317 [[Красный проспект 79/1 офис 408|408]] | |||
rect 502 223 546 317 [[Красный проспект 79/1 офис 407|407]] | |||
rect 452 147 555 194 [[Красный проспект 79/1 офис 406|406]] | |||
poly 548 223 588 222 588 256 601 257 600 232 687 232 688 317 549 317 [[Красный проспект 79/1 офис 405|405]] | |||
rect 591 189 687 229 [[Красный проспект 79/1 офис 404|404]] | |||
rect 591 140 687 187 [[Красный проспект 79/1 офис 403|403]] | |||
poly 501 97 514 97 515 102 555 103 555 144 452 145 451 102 501 102 [[Красный проспект 79/1 офис 402|402]] | |||
poly 597 11 688 11 688 136 590 136 590 111 598 111 [[Красный проспект 79/1 офис 401|401]] | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
