Бориса Богаткова 175: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] | [[Файл:Бориса Богаткова 175.jpg|мини]] | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] [[Золотая Нива]] | |||
{{Жилой дом | |||
| Типовой проект = I-464 | |||
| Год постройки = 1970 | |||
| Количество этажей = 9 | |||
| Материал дома = панель | |||
| Количество подъездов = 6 | |||
| Количество лифтов = 6 | |||
| Количество квартир = 236 | |||
}} | |||
1 подъезд: квартиры 1–36 | |||
2 подъезд: квартиры 37–72 | |||
3 подъезд: квартиры 73–108 | |||
4 подъезд: квартиры 109–144 | |||
5 подъезд: квартиры 145–180 | |||
6 подъезд: квартиры 181–216 | |||
== На карте == | == На карте == | ||
Версия от 16:44, 18 сентября 2025

Новосибирск Октябрьский район Золотая Нива
| Типовой проект | I-464 |
|---|---|
| Год постройки | 1970 |
| Материал дома | панель |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество лифтов | 6 |
| Количество квартир | 236 |
1 подъезд: квартиры 1–36
2 подъезд: квартиры 37–72
3 подъезд: квартиры 73–108
4 подъезд: квартиры 109–144
5 подъезд: квартиры 145–180
6 подъезд: квартиры 181–216
На карте