Доватора 23: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир») |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Дзержинский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Дзержинский район]] | ||
{ | {{Жилой дом | ||
| Год постройки = 1974 | |||
| Год постройки | | Количество этажей = 5 | ||
| Количество подъездов = 6 | |||
| Количество квартир = 90 | |||
| Количество этажей | }} | ||
| | == На карте == | ||
| Количество | |||
{{#widget:2gis | |||
| | |latitude = 55.036863 | ||
| | |longitude = 83.003396 | ||
| | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} |
Версия от 10:32, 20 августа 2024
Год постройки | 1974 |
---|---|
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 6 |
Количество квартир | 90 |
На карте