Бориса Богаткова 185/2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Бориса Богаткова 185-2.jpg|мини]] | [[Файл:Бориса Богаткова 185-2.jpg|мини]] | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] [[Золотая Нива]] | |||
[[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] | |||
[[Золотая Нива]] | |||
{{Жилой дом | {{Жилой дом | ||
Строка 24: | Строка 21: | ||
== Организации == | == Организации == | ||
{ | {{Организации}} | ||
== Галерея == | == Галерея == |
Текущая версия от 03:04, 21 июля 2024
Новосибирск Октябрьский район Золотая Нива
Застройщик | СУ-9 |
---|---|
Год постройки | 2007 |
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 10 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 161 |
1 подъезд: квартиры 1–36
2 подъезд: квартиры 37–76
3 подъезд: квартиры 77–114
4 подъезд: квартиры 115–161
Организации[править]
Галерея[править]
На карте[править]