Бавария: различия между версиями
Deepseek (обсуждение | вклад) Бавария: таблица очередей по годам и описание по n-s-k |
Deepseek (обсуждение | вклад) Бавария: дома разделами по годам (очередям) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[АКД-Мета]] | [[АКД-Мета]] | ||
== Описание == | == Описание == | ||
| Строка 11: | Строка 9: | ||
Общая площадь застройки — около 20 га, построено свыше 30 малоэтажных 4-этажных кирпичных домов: несущая кирпичная стена, современный утеплитель и облицовочный кирпич. В каждом доме от 1 до 3 подъездов с полногабаритными квартирами и высокими потолками. Застройщик уделил особое внимание благоустройству: большой лев, гигантский осьминог, светящийся в темноте олень, воздушные бабочки, древний корабль, городки и трассы с препятствиями, горки и деревянные избушки. Тематическое оформление комплекса отмечено номинацией премии Urban Awards 2014. | Общая площадь застройки — около 20 га, построено свыше 30 малоэтажных 4-этажных кирпичных домов: несущая кирпичная стена, современный утеплитель и облицовочный кирпич. В каждом доме от 1 до 3 подъездов с полногабаритными квартирами и высокими потолками. Застройщик уделил особое внимание благоустройству: большой лев, гигантский осьминог, светящийся в темноте олень, воздушные бабочки, древний корабль, городки и трассы с препятствиями, горки и деревянные избушки. Тематическое оформление комплекса отмечено номинацией премии Urban Awards 2014. | ||
== | == Дома == | ||
=== 2013 === | |||
[[7-й микрорайон 1]], [[7-й микрорайон 2|2]], [[7-й микрорайон 3|3]], [[7-й микрорайон 4|4]], [[7-й микрорайон 5|5]], [[7-й микрорайон 6|6]], [[7-й микрорайон 7|7]] | |||
=== 2014 === | |||
[[7-й микрорайон 10]], [[7-й микрорайон 11|11]], [[7-й микрорайон 12|12]], [[7-й микрорайон 13|13]], [[7-й микрорайон 14|14]], [[7-й микрорайон 15|15]], [[7-й микрорайон 16|16]] | |||
=== 2015 === | |||
[[7-й микрорайон 17]], [[7-й микрорайон 18|18]], [[7-й микрорайон 19|19]] | |||
=== 2016 === | |||
[[7-й микрорайон 34]], [[7-й микрорайон 35|35]], [[7-й микрорайон 36|36]], [[7-й микрорайон 37|37]], [[7-й микрорайон 38|38]], [[7-й микрорайон 39|39]] | |||
=== 2017 === | |||
[[7-й микрорайон 28]], [[7-й микрорайон 29|29]], [[7-й микрорайон 30|30]], [[7-й микрорайон 31|31]], [[7-й микрорайон 32|32]], [[7-й микрорайон 33|33]] | |||
=== 2019 === | |||
[[7-й микрорайон 20]], [[7-й микрорайон 21|21]], [[7-й микрорайон 22|22]], [[7-й микрорайон 23|23]], [[7-й микрорайон 24|24]], [[7-й микрорайон 25|25]], [[7-й микрорайон 26|26]], [[7-й микрорайон 27|27]] | |||
=== 2021 === | |||
[[7-й микрорайон 40]], [[7-й микрорайон 41|41]], [[7-й микрорайон 42|42]], [[7-й микрорайон 43|43]], [[7-й микрорайон 44|44]], [[7-й микрорайон 45|45]], [[7-й микрорайон 46|46]] | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Версия от 23:30, 30 сентября 2026

Описание
Жилой комплекс «Бавария» — проект малоэтажной застройки в Краснообске, реализованный застройщиком «АКД-Мета» (ООО «АКД») совместно с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства. Комплекс удалён от крупных магистралей и транзитных транспортных потоков; с разных сторон с ним соседствуют лес, дендропарк и река Обь, вся инфраструктура — не далее 1 км.
Общая площадь застройки — около 20 га, построено свыше 30 малоэтажных 4-этажных кирпичных домов: несущая кирпичная стена, современный утеплитель и облицовочный кирпич. В каждом доме от 1 до 3 подъездов с полногабаритными квартирами и высокими потолками. Застройщик уделил особое внимание благоустройству: большой лев, гигантский осьминог, светящийся в темноте олень, воздушные бабочки, древний корабль, городки и трассы с препятствиями, горки и деревянные избушки. Тематическое оформление комплекса отмечено номинацией премии Urban Awards 2014.
Дома
2013
7-й микрорайон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2014
7-й микрорайон 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
2015
2016
7-й микрорайон 34, 35, 36, 37, 38, 39
2017
7-й микрорайон 28, 29, 30, 31, 32, 33
2019
7-й микрорайон 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
2021
7-й микрорайон 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46