Бизнес-центр На ОКТЯБРЬСКОЙ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) Сводка свободных офисов в шапке страницы |
Deepseek (обсуждение | вклад) Добавлена карточка общих сведений о БЦ (ЦИАН: площадь, год, этажность, парковка, ставка) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
{{Сводка БЦ|свободно=13|площадь=2–64 м²|цена=15 000–83 460 ₽/мес}} | {{Сводка БЦ|свободно=13|площадь=2–64 м²|цена=15 000–83 460 ₽/мес}} | ||
{{Сведения БЦ | |||
|площадь=10 999 м² | |||
|год=1965 | |||
|этажность=7 этажей | |||
|парковка=20 мест | |||
|ставка=≈1 400 ₽/м²/мес | |||
}} | |||
<gallery mode="slideshow"> | <gallery mode="slideshow"> | ||
Версия от 14:32, 18 августа 2026
13 офисов свободно · 2–64 м² · 15 000–83 460 ₽/мес
Общая площадь
10 999 м²
Год постройки
1965
Этажность
7 этажей
Парковка
20 мест
Класс
—
Аренда офисов
| Офис | Площадь | Описание |
|---|---|---|
| 601/2 | 2 м² | |
| 501 | 36,7 м² | |
| 406 | 29,9 м² | офис формата openspace с 2мя большими окнами во двор |
| 403а | 26,7 м² | Окно на Октябрьскую |
| 400б/1 | 36 м² | |
| 319 | 36,6 м² | |
| 308 | 42,6 м² | |
| 300б/2 | 31,3 м² | 31,3 = 25,0 (офис) + 6,3 (МОП) Помещение в блоке с 2 санузлами и коридором, окно выходит на Октябрьскую, с ремонтом |
| 128 | 64,2 м² | мокрая точка + отдельный кабинет, теневая сторона |
| 120 | 21,4 м² | |
| 110/7 | 33,5 м² | под саморемонт |
| 110/4 | 38,2 м² | Open space |
| 110/3 | 39,2 м² | Open space Офис находится у второго входа в здание |
Описание
Деловой центр «На Октябрьской» — это многофункциональный комплекс, который обеспечен всем необходимым, что создает все условия для эффективного ведения бизнеса:
высококвалифицированная охрана; система видеонаблюдения; собственная служба эксплуатации; качественная телефонная связь; наличие оптоволоконного кабеля; круглосуточный режим доступа в здание; наличие Интернет-провайдеров. Деловой центр «На Октябрьской» включает цокольный этаж торговых площадей и 6 этажей офисных помещений удобной планировки и современной отделки. Деловой центр «На Октябрьской» предлагает удачный выбор для аренды и отличный вариант для развития вашего бизнеса.
На карте