Сакко и Ванцетти 25/1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Deepseek (обсуждение | вклад) Брусника: YandexMap + данные |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] | |||
[[город::Новосибирск]] [[район:: | |||
[[Квартал на Декабристов]] | [[Квартал на Декабристов]] | ||
| Строка 7: | Строка 6: | ||
| Застройщик = Сибакадемстрой | | Застройщик = Сибакадемстрой | ||
| Год постройки = 2020 | | Год постройки = 2020 | ||
| Количество этажей = 9 | | Количество этажей = 9 | ||
| Количество подъездов = 5 | | Количество подъездов = 5 | ||
| Количество квартир = 153 | | Количество квартир = 153 | ||
| Материал дома = кирпич-монолит | |||
}} | }} | ||
== | == На карте == | ||
{{#widget:YandexMap | |||
|latitude = 55.012342 | |||
|longitude = 82.933729 | |||
{{#widget: | |||
|latitude = 55. | |||
|longitude = 82. | |||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
Версия от 18:43, 5 сентября 2026
| Застройщик | Сибакадемстрой |
|---|---|
| Год постройки | 2020 |
| Материал | кирпич-монолит |
| Этажей | 9 |
| Подъездов | 5 |
| Квартир | 153 |
На карте