Фрунзе 5 помещение 3: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| этаж = подвал | | этаж = подвал | ||
| площадь = 184,2 | | площадь = 184,2 | ||
| блок свободен = | | блок свободен = Да | ||
| арендная ставка = 800 | | арендная ставка = 800 | ||
| арендная плата = 147 360 | | арендная плата = 147 360 | ||
Текущая версия от 16:47, 25 сентября 2025

| адрес | Фрунзе 5 |
|---|---|
| этаж | подвал |
| площадь | 184,2184,2 м² <br /> |
| блок свободен | Да |
| арендная ставка | 800800 руб./м² <br /> |
| арендная плата | 147 360147360 руб. <br /> |
Универсальное помещение с отдельным входом
Коммунальные услуги - не включены в арендную плату.
Помещение оборудовано: электричество, водоснабжение, канализация, подъёмник (в рабочем состоянии), пандус для погрузки и разгрузки.
