Бориса Богаткова 266/2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Бориса Богаткова 266-2.jpg|мини]] | [[Файл:Бориса Богаткова 266-2.jpg|мини]] | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Дзержинский район]] | |||
{{Жилой дом | |||
| Типой проект = I-464 | |||
{ | | Год постройки = 1983 | ||
|- | | Количество этажей = 9 | ||
| Год постройки | | Количество подъездов = 6 | ||
| Количество лифтов = 6 | |||
| Количество квартир = 192 | |||
| Количество этажей | }} | ||
| Количество подъездов | |||
| Количество лифтов | |||
| Количество квартир | |||
== Организации == | == Организации == | ||
{{Организации}} | |||
== Галерея == | == Галерея == | ||
| Строка 52: | Строка 30: | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
Версия от 05:06, 20 января 2026

| Год постройки | 1983 |
|---|---|
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество лифтов | 6 |
| Количество квартир | 192 |
Организации
| Организация | Описание |
|---|---|
| Ярче! | сеть супермаркетов |
Галерея
На карте