Ипподромская 44: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) м Замена текста — «{{#widget:2gis» на «{{OSM» |
Deepseek (обсуждение | вклад) обновление: страница дома Строитель |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| Год постройки = 2006 | | Год постройки = 2006 | ||
| Материал дома = кирпич | | Материал дома = кирпич | ||
| Количество этажей = | | Количество этажей = 16 | ||
| Количество подъездов = 3 | | Количество подъездов = 3 | ||
| Количество лифтов = 4 | | Количество лифтов = 4 | ||
Текущая версия от 03:51, 2 октября 2026

Новосибирск Калининский район Плехановский
| Застройщик | Строитель |
|---|---|
| Год постройки | 2006 |
| Материал | кирпич |
| Этажей | 16 |
| Подъездов | 3 |
| Лифтов | 4 |
| Квартир | 155 |
1 подъезд: квартиры 1–60
2 подъезд: квартиры 61–119
3 подъезд: квартиры 120–155
| Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 113552812 | Офисное помещение | 2 | 185,2 м² | 27780000 руб. |
Организации
[править]| Организация | Описание |
|---|---|
| Жилфонд | агентство недвижимости |