3-й микрорайон 1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) добавлен {{Жилой дом}} (Пшеница, Брусника) |
Deepseek (обсуждение | вклад) Карта: исправление вызова шаблона OSM (лишняя фигурная скобка) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| Застройщик = Брусника | | Застройщик = Брусника | ||
| Год постройки = 2023 | | Год постройки = 2023 | ||
| Материал дома = кирпич-монолит | |||
| Количество этажей = 9 | | Количество этажей = 9 | ||
| Количество подъездов = 3 | | Количество подъездов = 3 | ||
| Количество квартир = 135 | | Количество квартир = 135 | ||
}} | }} | ||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
== Галерея == | == Галерея == | ||
<gallery> | |||
3-й микрорайон 1.jpg | |||
3-й микрорайон 1 (1).jpg | |||
3-й микрорайон 1 (2).jpg | |||
3-й микрорайон 1 (4).jpg | |||
3-й микрорайон 1 (5).jpg | |||
3-й микрорайон 1 (6).jpg | |||
</gallery> | |||
== На карте == | == На карте == | ||
| Строка 68: | Строка 73: | ||
[[Новосибирская область]] [[район::Новосибирский район]] [[Краснообск]] | [[Новосибирская область]] [[район::Новосибирский район]] [[Краснообск]] | ||
{{ | {{OSM | ||
|latitude = 54.918402 | |latitude = 54.918402 | ||
|longitude = 82.97305 | |longitude = 82.97305 | ||
Текущая версия от 08:54, 13 сентября 2026
Новосибирская область Новосибирский район рп. Краснообск
| Застройщик | Брусника |
|---|---|
| Год постройки | 2023 |
| Материал | кирпич-монолит |
| Этажей | 9 |
| Подъездов | 3 |
| Квартир | 135 |
1 этаж

Аренда
цоколь

Аренда
Галерея
На карте
Новосибирская область Новосибирский район Краснообск