Шаблон:Сводка БЦ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) сводка: цена → средняя ставка ₽/м²/мес Метка: отменено |
Deepseek (обсуждение | вклад) Сводка БЦ: возврат к виду свободно/площадь/цена (₽/мес) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{{Сводка БЦ|свободно=|площадь=|цена=}} | {{Сводка БЦ|свободно=|площадь=|цена=}} | ||
Строка-сводка свободных офисов для страницы бизнес-центра. | Строка-сводка свободных офисов для страницы бизнес-центра. | ||
Минимализм: числа и единицы измерения, без таблиц. | |||
- свободно — число свободных офисов | - свободно — число свободных офисов | ||
- площадь — диапазон площадей | - площадь — диапазон площадей (например, 5,2–75,5 м²) | ||
- цена — | - цена — диапазон арендной платы за месяц (например, 11 700–98 150 ₽/мес) | ||
</noinclude><includeonly><div class="bc-summary"> | </noinclude><includeonly><div class="bc-summary"> | ||
<span class="bc-summary__count">{{{свободно|0}}}</span> офисов свободно | <span class="bc-summary__count">{{{свободно|0}}}</span> офисов свободно | ||
{{#if:{{{площадь|}}}| · {{{площадь}}}}} | |||
 ·  | {{#if:{{{цена|}}}| · {{{цена}}}}} | ||
</div></includeonly> | </div></includeonly> | ||
Текущая версия от 02:07, 21 августа 2026
офисов свободно
Строка-сводка свободных офисов для страницы бизнес-центра. Минимализм: числа и единицы измерения, без таблиц. - свободно — число свободных офисов - площадь — диапазон площадей (например, 5,2–75,5 м²) - цена — диапазон арендной платы за месяц (например, 11 700–98 150 ₽/мес)