Фрунзе 5 (6 этаж): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) Карточный дизайн: broadtable → bc-cards (единый стиль Фрунзе 5) |
Deepseek (обсуждение | вклад) шаблон: унификация bc-office-card / bc-org-card |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
poly 34 888 52 888 52 980 8 980 8 894 34 894 [[Фрунзе 5 офис 601|601]] | poly 34 888 52 888 52 980 8 980 8 894 34 894 [[Фрунзе 5 офис 601|601]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
== Аренда == | == Аренда == | ||
| Строка 58: | Строка 59: | ||
|?описание | |?описание | ||
|format=template | |format=template | ||
|template= | |template=bc-office-card | ||
|order= | |order=descending | ||
|introtemplate=bc-cards-intro | |||
|outrotemplate=bc-cards-outro | |||
}} | |||
== Организации == | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed bc-org-block"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed bc-org-block"> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
| Строка 71: | Строка 77: | ||
|?описание | |?описание | ||
|format=template | |format=template | ||
|template= | |template=bc-org-card | ||
|order=descending | |order=descending | ||
|introtemplate=bc-cards-intro | |introtemplate=bc-cards-intro | ||
| Строка 77: | Строка 83: | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Строка 90: | Строка 91: | ||
Фрунзе 5 6 этаж (4).jpg | Фрунзе 5 6 этаж (4).jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Текущая версия от 18:29, 20 августа 2026

Аренда
Организации
учебный центр
бухгалтерские услуги
школа развития интеллекта
АНО ДПО
студия ногтевого сервиса
Светлый просторный офис с кондиционером, окна выходят на улицу Фрунзе. Офис расположен рядом с центральной лестницей и лифтами.
ООО "Траст"
услуги грузчиков, аутсорсинга персонала и грузоперевозок
