Петухова 103/2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) Фото: читаемый многострочный вид |
Deepseek (обсуждение | вклад) м Замена текста — «{{#widget:2gis» на «{{OSM» |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
{{Жилой дом | {{Жилой дом | ||
| Застройщик = | | Застройщик = Вира-Строй | ||
| Год постройки = 2015 | | Год постройки = 2015 | ||
| Количество этажей = 10 | | Количество этажей = 10 | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
== Галерея == | == Галерея == | ||
<gallery> | |||
Петухова 103-2 (1).jpg | |||
Петухова 103-2 (2).jpg | |||
Петухова 103-2 (3).jpg | |||
Петухова 103-2 (4).jpg | |||
</gallery> | |||
== На карте == | == На карте == | ||
{{ | {{OSM | ||
|latitude = 54.942973 | |latitude = 54.942973 | ||
|longitude = 82.954484 | |longitude = 82.954484 | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 10:08, 13 сентября 2026

Новосибирск Кировский район Южно-Чемской
| Застройщик | Вира-Строй |
|---|---|
| Год постройки | 2015 |
| Этажей | 10 |
| Подъездов | 4 |
| Лифтов | 5 |
| Квартир | 233 |
1 подъезд: квартиры 1–70
2 подъезд: квартиры 71–139
3 подъезд: квартиры 140–193
4 подъезд: квартиры 194–233