Бориса Богаткова 194/8: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
<gallery> → {{Фото}} |
Deepseek (обсуждение | вклад) м Замена текста — «{{#widget:2gis» на «{{OSM» |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
== Галерея == | == Галерея == | ||
<gallery> | |||
Бориса Богаткова 194-8 (1).jpg | |||
Бориса Богаткова 194-8 (2).jpg | |||
Бориса Богаткова 194-8 (4).jpg | |||
</gallery> | |||
== На карте == | == На карте == | ||
{{ | {{OSM | ||
|latitude = 55.029112 | |latitude = 55.029112 | ||
|longitude = 82.973746 | |longitude = 82.973746 | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 09:00, 13 сентября 2026

Новосибирск Октябрьский район Золотая Нива
| Типовой проект | Серия 86 |
|---|---|
| Год постройки | 1987 |
| Материал | кирпич |
| Этажей | 9 |
| Подъездов | 5 |
| Лифтов | 5 |
| Квартир | 189 |
1 подъезд: квартиры 1–36
2 подъезд: квартиры 37–72
3 подъезд: квартиры 73–108
4 подъезд: квартиры 109–144
5 подъезд: квартиры 145–189