Коммунистическая 35 к3 (1 этаж): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Коммунистическая 35 к3 1 этаж.svg|thumb|center|750px | Image:Коммунистическая 35 к3 1 этаж.svg|thumb|center|750px | ||
rect 570 529 642 599 [[Коммунистическая 35 к3 офис 13/11|13/11]] | |||
poly 719 529 809 529 808 608 759 608 759 578 719 578 [[Коммунистическая 35 к3 офис 13/10|13/10]] | |||
rect 810 529 914 608 [[Коммунистическая 35 к3 офис 13/9|13/9]] | |||
rect 916 528 986 608 [[Коммунистическая 35 к3 офис 13/8|13/8]] | |||
rect 988 529 1058 608 [[Коммунистическая 35 к3 офис 13/7|13/7]] | |||
rect 1059 529 1120 698 [[Коммунистическая 35 к3 офис 13/6|13/6]] | |||
rect 962 643 1012 750 [[Коммунистическая 35 к3 офис 13/5|13/5]] | |||
rect 910 643 960 750 [[Коммунистическая 35 к3 офис 13/4|13/4]] | |||
rect 805 646 908 750 [[Коммунистическая 35 к3 офис 13/3|13/3]] | |||
rect 717 646 802 750 [[Коммунистическая 35 к3 офис 13а|13а]] | |||
rect 639 646 707 750 [[Коммунистическая 35 к3 офис 13/2|13/2]] | |||
rect 569 646 634 750 [[Коммунистическая 35 к3 офис 13/1|13/1]] | |||
rect 328 610 505 748 [[Коммунистическая 35 к3 офис 12|12]] | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
== Аренда == | |||
{{#ask: | |||
[[адрес::Коммунистическая 35 к3]] | |||
[[этаж::1]] | |||
[[Офис свободен::да]] | |||
|mainlabel=- | |||
|?офис | |||
|?площадь | |||
|?описание | |||
|order=descending | |||
|format=broadtable | |||
|class=wikitable | |||
}} | |||
== Организации == | |||
{{#ask: | |||
[[адрес::Коммунистическая 35 к3]] | |||
[[этаж::1]] | |||
[[офис свободен::нет]] | |||
|mainlabel=- | |||
|?офис | |||
|?организация | |||
|?описание | |||
|order=descending | |||
|format=broadtable | |||
|class=wikitable | |||
}} | |||
<gallery> | |||
Коммунистическая 35 к3 (1 этаж).jpg | |||
Коммунистическая 35 к3 (лестница).jpg | |||
</gallery> | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
Текущая версия от 13:21, 2 июня 2026

Аренда
| Офис | Площадь | Описание |
|---|---|---|
| склад | 177,1 м² | |
| 13/2 | 21,8 м² | |
| 13/15 | 17,9 м² |
Организации
| Офис | Организация | Описание |
|---|---|---|
| 14 | Нск имплант | торговая компания |
| 13а | Интек аналитика | |
| 13/9 | ||
| 13/8 | ||
| 13/7 | Новосибирский экспертно-правовой центр | судебная и внесудебная экспертиза |
| 13/6 | Колгис | |
| 13/5 | ||
| 13/4 | ||
| 13/3 | Мастерская лазерной гравировки | гравировка |
| 13/11 | помещение без окон | |
| 13/10 | ||
| 13/1 | ||
| 12 | Srg-eco |