Зыряновская 125 офис 4: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|этаж = 1 | |этаж = 1 | ||
|площадь = 29,6 | |площадь = 29,6 | ||
|офис свободен = | |офис свободен = нет | ||
|арендная ставка = | |арендная ставка = 900 | ||
|арендная плата = | |арендная плата = 26 000 | ||
}} | }} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Строка 17: | Строка 15: | ||
Зыряновская 125 офис 2 (4).jpg | Зыряновская 125 офис 2 (4).jpg | ||
Зыряновская 125 офис 2 (5).jpg | Зыряновская 125 офис 2 (5).jpg | ||
Зыряновская 125 | Зыряновская 125 (7).jpg | ||
Зыряновская 125 | Зыряновская 125 (8).jpg | ||
Зыряновская 125 2 | Зыряновская 125 офис 2 (план).jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{#set: | {{#set: | ||
| офис = [[Зыряновская 125 офис | | офис = [[Зыряновская 125 офис 4|4]] | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 13:49, 5 августа 2026
| адрес | Зыряновская 125 |
|---|---|
| этаж | 1 |
| площадь | 29,629,6 м² <br /> |
| офис свободен | нет |
| арендная ставка | 900900 руб./м² <br /> |
| арендная плата | 26 00026000 руб. <br /> |