Северный проезд 7/10: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Новая страница: «город::Новосибирск район::Кировский район == На карте == {{#widget:2gis |latitude = 54.946818 |longitude = 82.906826 |popup = {{FULLPAGENAME}} }}» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Кировский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Кировский район]] | ||
[[Байкал Сервис]] | |||
4 этажа | |||
{{коммерция}} | |||
<gallery> | |||
Северный проезд 7-10 1.jpg | |||
Северный проезд 7-10 2.jpg | |||
Северный проезд 7-10 3.jpg | |||
Северный проезд 7-10 4.jpg | |||
Северный проезд 7-10 5.jpg | |||
Северный проезд 7-10 1 этаж (план).jpg | |||
Северный проезд 7-10 2 этаж (план).jpg | |||
Северный проезд 7-10 3 этаж (план).jpg | |||
Северный проезд 7-10 4 этаж (план).jpg | |||
</gallery> | |||
== На карте == | == На карте == | ||
Текущая версия от 18:24, 16 января 2026
4 этажа
| Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 115753550 | Складское помещение | 1 | 16690 м² | 1835955000 руб. |
На карте
[править]