Добролюбова 16 к2 (4 этаж): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Добролюбова 16 к2 (4 этаж).svg|thumb|center|500px | Image:Добролюбова 16 к2 (4 этаж).svg|thumb|center|500px | ||
rect 18 148 277 301 [[Добролюбова 16 к2 офис 416|416]] | |||
rect 18 307 277 451 [[Добролюбова 16 к2 офис 415|415]] | |||
rect 18 540 136 674 [[Добролюбова 16 к2 офис 414|414]] | |||
rect 18 682 167 957 [[Добролюбова 16 к2 офис 413|413]] | |||
poly 18 966 167 966 167 1042 317 1042 317 885 414 885 414 1044 459 1044 459 1190 18 1190 [[Добролюбова 16 к2 офис 412|412]] | |||
rect 420 730 660 1020 [[Добролюбова 16 к2 офис 411|411]] | |||
rect 666 730 914 1020 [[Добролюбова 16 к2 офис 410|410]] | |||
rect 1008 730 1177 1020 [[Добролюбова 16 к2 офис 409|409]] | |||
rect 1183 730 1380 1020 [[Добролюбова 16 к2 офис 408|408]] | |||
poly 1387 730 1387 784 1390 784 1390 1020 1666 1020 1666 790 1571 790 1571 730 [[Добролюбова 16 к2 офис 407|407]] | |||
poly 1396 313 1666 313 1666 540 1572 540 1572 616 1387 616 1387 546 1396 546 [[Добролюбова 16 к2 офис 406|406]] | |||
poly 1193 313 1376 313 1376 546 1381 546 1381 616 1193 616 [[Добролюбова 16 к2 офис 405|405]] | |||
rect 1027 313 1187 616 [[Добролюбова 16 к2 офис 404|404]] | rect 1027 313 1187 616 [[Добролюбова 16 к2 офис 404|404]] | ||
rect 859 313 1021 616 [[Добролюбова 16 к2 офис 403|403]] | rect 859 313 1021 616 [[Добролюбова 16 к2 офис 403|403]] | ||
