Большевистская 14 башня Д (3 этаж): различия между версиями

Материал из ultracity
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 29 промежуточных версий этого же участника)
Строка 3: Строка 3:


<imagemap>
<imagemap>
Image:Большевистская 14 (6 этаж).svg|thumb|center|1000px
Image:Большевистская 14 башня Д (3 этаж).svg|thumb|center|1000px
poly 2928 1283 3210 1283 3210 1318 3204 1318 3204 1337 3175 1337 3175 1348 3204 1348 3204 1407 3215 1407 3215 1368 3218 1368 3218 1342 3299 1342 3299 1353 3387 1353 3387 1553 3311 1553 3311 1532 3291 1532 3291 1553 3229 1553 3229 1532 3209 1532 3209 1553 2966 1553 2966 1532 2928 1532 [[Большевистская 14 офис 3.41|3.41]]
poly 3311 1332 3312 1272 3596 1272 3596 1553 3395 1553 3395 1378 3471 1378 3471 1362 3395 1362 3395 1332 [[Большевистская 14 офис 3.40|3.40]]
poly 2928 1106 3195 1106 3195 1191 3210 1191 3210 1271 2928 1271 2928 1229 2947 1229 2947 1209 2928 1209 [[Большевистская 14 офис 3.39|3.39]]
poly 3311 1105 3311 1260 3379 1260 3379 1264 3596 1264 3596 1105 [[Большевистская 14 офис 3.38|3.38]]
poly 2928 925 3210 925 3210 1013 3195 1013 3195 1097 2928 1097 [[Большевистская 14 офис 3.37|3.37]]
poly 3311 1097 3311 1009 3326 1009 3326 926 3596 926 3596 1097 [[Большевистская 14 офис 3.36|3.36]]
poly 2928 768 3198 768 3198 844 3210 844 3210 917 2928 917 2928 904 2947 904 2947 884 2928 884 [[Большевистская 14 офис 3.35|3.35]]
poly 3311 776 3596 776 3596 883 3574 883 3574 918 3326 918 3326 822 3311 822 [[Большевистская 14 офис 3.34|3.34]]
poly 2928 521 3082 521 3082 623 3212 623 3212 677 3196 677 3196 758 2928 758 2928 745 2938 745 2938 722 2928 722 [[Большевистская 14 офис 3.33|3.33]]
poly 3311 768 3311 717 3323 717 3323 640 3586 640 3586 680 3596 680 3596 768 [[Большевистская 14 офис 3.32|3.32]]
poly 3311 557 3311 486 3575 486 3575 502 3596 502 3596 631 3323 631 3323 557 [[Большевистская 14 офис 3.31|3.31]]
poly 3311 478 3311 413 3325 413 3325 325 3596 325 3596 478 [[Большевистская 14 офис 3.30|3.30]]
poly 3325 317 3325 231 3311 231 3311 156 3577 156 3577 175 3596 175 3596 317 [[Большевистская 14 офис 3.29|3.29]]
rect 2778 248 2926 500 [[Большевистская 14 офис 3.28|3.28]]
poly 2616 248 2770 248 2770 500 2622 500 2622 480 2616 480 [[Большевистская 14 офис 3.27|3.27]]
poly 2454 248 2608 248 2608 480 2602 480 2602 500 2454 500 [[Большевистская 14 офис 3.26|3.26]]
poly 2293 248 2446 248 2446 500 2300 500 2300 480 2293 480 [[Большевистская 14 офис 3.25|3.25]]
poly 2129 248 2285 248 2285 480 2276 480 2276 500 2129 500 [[Большевистская 14 офис 3.24|3.24]]
rect 1966 248 2121 500 [[Большевистская 14 офис 3.23|3.23]]
rect 1797 248 1940 500 [[Большевистская 14 офис 3.22|3.22]]
rect 1646 248 1789 500 [[Большевистская 14 офис 3.21|3.21]]
poly 1483 248 1636 248 1636 480 1630 480 1630 500 1483 500 [[Большевистская 14 офис 3.20|3.20]]
poly 1322 248 1475 248 1475 500 1330 500 1330 480 1322 480 [[Большевистская 14 офис 3.19|3.19]]
poly 1160 248 1314 248 1314 480 1305 480 1305 500 1161 500 [[Большевистская 14 офис 3.18|3.18]]
poly 998 248 1152 248 1152 500 1004 500 1004 480 998 480 [[Большевистская 14 офис 3.17|3.17]]
poly 838 248 990 248 990 480 984 480 984 500 838 500 [[Большевистская 14 офис 3.16|3.16]]
  rect 680 249 830 500 [[Большевистская 14 офис 3.15|3.15]]
  rect 680 249 830 500 [[Большевистская 14 офис 3.15|3.15]]
  poly 12 176 31 176 31 157 295 157 295 232 280 232 280 317 12 317 [[Большевистская 14 офис 3.14|3.14]]
  poly 12 176 31 176 31 157 295 157 295 232 280 232 280 317 12 317 [[Большевистская 14 офис 3.14|3.14]]
Строка 22: Строка 48:
{{#ask:
{{#ask:
  [[адрес::Большевистская 14]]
  [[адрес::Большевистская 14]]
  [[этаж::6]]
  [[этаж::3]]
  [[офис свободен::нет]]
  [[офис свободен::нет]]
  |mainlabel=-
  |mainlabel=-
Строка 30: Строка 56:
  |order=descending
  |order=descending
  |format=broadtable
  |format=broadtable
  |class=wikitable
  |class=wikitable mw-collapsible mw-collapsed
}}
}}

Текущая версия от 20:03, 10 ноября 2024

Большевистская 14 стр

3.413.403.393.383.373.363.353.343.333.323.313.303.293.283.273.263.253.243.233.223.213.203.193.183.173.163.153.143.133.123.113.103.93.83.73.63.53.43.33.1
ОфисПлощадьОписание
3.923,2 м²
3.825,7 м²
3.729,2 м²
3.628,9 м²
3.527,1 м²
3.4167,7 м²
3.4036,7 м²
3.427,9 м²
3.3927,9 м²
3.3827,1 м²
3.3729,2 м²
3.3629,2 м²
3.3525,7 м²
3.3423,2 м²
3.3330,1 м²
3.3221,4 м²
3.3124,3 м²
3.3025,9 м²
3.339,5 м²
3.2927,4 м²
3.2822,8 м²
3.2723,5 м²
3.2623,5 м²
3.2523,3 м²
3.2423,6 м²
3.2323,7 м²
3.2221,9 м²
3.2121,9 м²
3.2023,1 м²
3.1923,5 м²
3.1823,5 м²
3.1723,5 м²
3.1623,2 м²
3.1523,1 м²
3.1427,4 м²
3.1325,9 м²
3.1224,3 м²
3.1121,4 м²
3.1029,3 м²
3.162,9 м²