Богдана Хмельницкого 44: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Богдана Хмельницкого 44.jpg|мини]] | [[Файл:Богдана Хмельницкого 44.jpg|мини]] | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Калининский район]] Богдана Хмельницкого м-н | [[город::Новосибирск]] [[район::Калининский район]] Богдана Хмельницкого м-н | ||
* [[Краснодонский 1-й переулок 6]] | * [[Краснодонский 1-й переулок 6]] | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
| Год постройки = 1952 | | Год постройки = 1952 | ||
| Количество этажей = 4 | | Количество этажей = 4 | ||
| Материал дома = кирпич | |||
| Количество подъездов = 4 | | Количество подъездов = 4 | ||
| Количество квартир = 39 | | Количество квартир = 39 | ||
}} | }} | ||
1 подъезд: квартиры 1–9 | |||
2 подъезд: квартиры 10–21 | |||
3 подъезд: квартиры 22–30 | |||
4 подъезд: квартиры 31–39 | |||
== Организации == | |||
{{Организации}} | |||
== На карте == | == На карте == |
Текущая версия от 15:22, 20 июля 2024
Новосибирск Калининский район Богдана Хмельницкого м-н
Год постройки | 1952 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 39 |
1 подъезд: квартиры 1–9
2 подъезд: квартиры 10–21
3 подъезд: квартиры 22–30
4 подъезд: квартиры 31–39
Организации[править]
На карте[править]