|
|
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| [[Файл:Большевистская 177-24.jpg|мини]] | | [[Файл:Большевистская 177-24.jpg|мини]] |
| | | [[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] |
| [[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] 630083 | |
|
| |
|
| 4 этажа | | 4 этажа |
Строка 7: |
Строка 6: |
| == Организации == | | == Организации == |
|
| |
|
| {| class="standard sortable" | | {{#ask: |
| !| Этаж
| | [[адрес::Большевистская 177/24]] |
| !| Офис
| | [[офис свободен::нет]] |
| !| Организация
| | |mainlabel=- |
| !class="unsortable"| Описание
| | |?офис |
| !class="unsortable"| Контакты
| | |?организация |
| |-
| | |?описание |
| | 4 || 434 || [[АК-ТАЛ]] || мебельная компания || [[номер телефона::+79059320808]]
| | |order=descending |
| |-
| | |format=broadtable |
| | 4 || 431 || [[Азия Трейд]] || оптовая компания растворителей || 291 84 96
| | |class=wikitable mw-collapsible |
| |-
| | }} |
| | 4 || 428 || [[FINISHER]] || || 263 11 73[[номер телефона::+79039001173]]
| | |
| |-
| |
| | 4 || 427 || АРМАДА || строительно-ремонтная компания || 227 73 07
| |
| |-
| |
| | 4 || 426 || Инстрой || торговый дом || 287 12 27
| |
| |-
| |
| | 4 || 425 || [[Локус]] || Западно-Сибирская региональная компания || 227 82 79, 227 82 66
| |
| |-
| |
| | 4 || 423а || АвтоДело || транспортная компания || 227 73 22[[номер телефона::+79137044760]]
| |
| |-
| |
| | 4 || 423 || [[Сибирский МеталлиК]] || производственно-торговая компания || 22 77 282[[номер телефона::+79137973836]]
| |
| |- | |
| | 4 || 438 || Прогресс-НСК || юридическая компания || 239 58 91 [[номер телефона::+79231524505]]+79137105542
| |
| |-
| |
| | 4 || 417 || [[Альтэрос]] || оптово-розничная компания || 227 74 19
| |
| |- | |
| | 4 || 413 || [[Тэта]] || книжный магазин || [[номер телефона::+79137890390]]
| |
| |-
| |
| | 4 || 411 || [[Все для шеф-поваров]] || магазин розничной торговли || [[номер телефона::+79130026578]]+79139859468
| |
| |- | |
| | 4 || 411 || Рекон || оптово-розничная компания || [[номер телефона::+79139088644]]+79139859468
| |
| |- | |
| | 4 || 409 || [[АйкоЛэнд]] || интернет-магазин рыболовных товаров || 292 25 64
| |
| |- | |
| | 3 || 328 || [[Звезда Сибири]] || торгово-сервисная компания || 227 74 12 [[номер телефона::+79628247412]]+79039002263
| |
| |- | |
| | 3 || 327 || [[Хороший Бухгалтер]] || центр бухгалтерских услуг || 227 73 03[[номер телефона::+79237770508]]
| |
| |- | |
| | 3 || 325 || [[СтальСервис]] || торговая компания || [[номер телефона::+79059579755]]+79658211771
| |
| |-
| |
| | 3 || 323 || [[АРМАДА]] || ремонтно-строительная компания || 227 73 23
| |
| |-
| |
| | 3 || 321 || [[СК Инструмент]] || торговая компания || 227 75 64
| |
| |-
| |
| | 3 || 320а || [[РБУ-54]] || отдел продаж || 299 53 54, 286 57 73
| |
| |-
| |
| | 3 || 319 || Сибтепломонтаж || проектно-монтажная компания || 227 74 13
| |
| |-
| |
| | 3 || 318 || Техноконд || торгово-монтажная компания || 227 75 30[[номер телефона::+79137889922]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 317 || [[Гидрокомплект]] || торговый дом || [[номер телефона::+79538703610]]+79139481857
| |
| |-
| |
| | 3 || 317 || [[Мегапром]] || компания промышленного оборудования || 227 73 02 [[номер телефона::+79232456671]]+79059106834
| |
| |-
| |
| | 3 || 313 || [[А-пром]] || || 381 83 58
| |
| |-
| |
| | 3 || 313 || [[Лаб-Терм]] || торгово-производственная компания || 375 01 58
| |
| |-
| |
| | 3 || 312 || АвтоСтарт 54 || междугородные автогрузоперевозки || [[номер телефона::+79134750373]]+79538790824
| |
| |-
| |
| | 3 || 306 || [[SMC Pneumatic]] || оптово-розничная компания || 227 75 67[[номер телефона::+79133929421]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 305 || Евроград || торгово-производственная компания || 362 09 43
| |
| |-
| |
| | 3 || 303 || [[СветРеле]] || электротехническая продукция || 227 98 60, 363 17 26
| |
| |-
| |
| | 3 || 302 || [[РПК]] || изготовление рекламных конструкций ||
| |
| |-
| |
| | 3 || 301 || ТоргИнвест || оптовая компания ||[[номер телефона::+79139279857]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 300 || [[ИРИС]] || группа компаний || 299 28 60, 383 00 47
| |
| |-
| |
| | 2 || 228 || Сибэкоаудит || аудиторская компания || 269 50 98
| |
| |-
| |
| | 2 || 225 || Громда || управляющая компания || 227 74 24
| |
| |-
| |
| | 2 || 224а || [[Silma]] || компания по установке видеонаблюдения || 202 14 71
| |
| |-
| |
| | 2 || 224 || [[МУЛЬТИСНАБ]] || компания по производству гофротары и гофрокартона || 227 73 01 [[номер телефона::+79538613041]]+79538613042
| |
| |-
| |
| | 2 || 223 || Вектор || компания по доставке бетона, ЖБИ и услугам панелевоза || 380 48 28
| |
| |-
| |
| | 2 || 222 || [[Инфосиб]] || || 214 37 87
| |
| |-
| |
| | 2 || 220 || [[Снол-Терм]] || торгово-производственная компания || 227 82 69
| |
| |-
| |
| | 2 || 217 || [[Щелково Агрохим]] || производственно-торговая компания || 227 70 02, 269 56 59
| |
| |-
| |
| | 2 || 216 || Макет || проектно-производственная фирма || 269 08 90
| |
| |-
| |
| | 2 || 214, 215, 218 || [[ФБ Консалт]] || IT-консалтинговая компания || 227 82 64
| |
| |-
| |
| | 2 || || [[ПНЕВМОТЕХ]] || торговая компания || 299 29 44 [[номер телефона::+79137003737]][[номер телефона::+79139172944]]+79237013737
| |
| |-
| |
| | 2 || 212 || [[ПРОМкомпозит]] || || 277 35 19
| |
| |-
| |
| | 2 || 210 || Тетра-Трейд || || 227 82 48
| |
| |-
| |
| | 2 || 201, 202 || Расходные материалы || || 227 74 11, 227 74 15
| |
| |-
| |
| | 2 || 204 || [[СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПЕЧНОГО И КАМИННОГО ЛИТЬЯ]] || оптово-розничная компания || 269 04 70[[номер телефона::+79835106063]]
| |
| |-
| |
| | 1 || || [[VINPART & VINSERVICE]] автозапчасти для иномарок
| |
| |-
| |
| | 1 || 119 || [[РеалИСТ]] || торговая компания || 362 21 63
| |
| |-
| |
| | 1 || 118 || Арника-Н || || 269 50 92, 269 50 94[[номер телефона::+79835107702]]
| |
| |-
| |
| | 1 || 117 || [[НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ВЫСШЕГО ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА]] || центры повышения водительского мастерства || [[номер телефона::+79139123358]]+79538648033
| |
| |-
| |
| | 1 || 116 || [[Simvol-home.ru]] || текстильная компания ||[[номер телефона::+79231111212]]
| |
| |-
| |
| | 1 || 111а || [[Tavifa-Studiо]] || швейная мастерская || [[номер телефона::+79039373057]]+79137139570
| |
| |-
| |
| | 1 || 110 || Сибстрой || строительная компания ||[[номер телефона::+79137864499]]
| |
| |-
| |
| | 1 || 109 || [[Союзтекс]] || торговая компания || 280 42 02
| |
| |-
| |
| | 1 || 108 || Губерния || торговая компания || 286 40 30, 269 03 11, 269 04 10
| |
| |-
| |
| | 1 || 107 || [[АВТОРАЙ25]] || автомагазин || [[номер телефона::+79137230505]][[номер телефона::+79137430505]]+79294295000
| |
| |-
| |
| | 1 || 15 || Автоспец-54 || компания по выкупу автомобилей || 375 41 20[[номер телефона::+79231706222]]
| |
| |-
| |
| | 1 || || [[Кенгу 24]] || терминал ||
| |
| |-
| |
| | ц || || [[Иволга]] || студия звукозаписи ||[[номер телефона::+79039050693]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| == На карте == | | == На карте == |
|
| |
|