Фрунзе 5 офис 214: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Фрунзе 5}} {{Офис | адрес = Фрунзе 5 | этаж = 2 | площадь = | офис свободен = Нет }} организация:...» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Фрунзе 5}} | {{Фрунзе 5}} | ||
{{Офис | {{Офис | ||
| адрес = Фрунзе 5 | | адрес = Фрунзе 5 | ||
| этаж = 2 | | этаж = 2 | ||
| площадь = | | площадь = 199,9 | ||
| офис свободен = | | офис свободен = да | ||
| арендная ставка = 1365 | |||
| арендная плата = 272863,5 | |||
}} | }} | ||
[[описание::]] | |||
<gallery> | |||
Фрунзе 5 офис 214 (план).png | |||
</gallery> | |||
{{#set: | {{#set: | ||
| офис = [[Фрунзе 5 офис 214|214]] | | офис = [[Фрунзе 5 офис 214|214]] | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 07:24, 27 августа 2026
| Адрес | Фрунзе 5 |
|---|---|
| Этаж | 2 |
| Площадь, м² | 199,9199,9 м² <br /> |
| Статус | свободен |
| Арендная ставка, руб./м²/мес | 13651365 руб./м² <br /> |
| Арендная плата, руб./мес | 272863,5272863,5 руб. <br /> |
