Ленинградская 347: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Ленинградская 347.jpg|мини]] | |||
[[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] | ||
{ | {{Жилой дом | ||
| Год постройки = 1956 | |||
| Год постройки | | Материал дома = кирпич | ||
| Количество этажей = 3 | |||
| | | Количество подъездов = 2 | ||
| Количество этажей | | Количество квартир = 12 | ||
}} | |||
| | |||
| Количество | == На карте == | ||
| | {{#widget:2gis | ||
| | |latitude = 55.002883 | ||
| | |longitude = 82.984024 | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |||
}} | |||
Текущая версия от 20:29, 28 марта 2026

| Год постройки | 1956 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 3 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 12 |
На карте
[править]