Дуси Ковальчук 272/4: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Заельцовский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Заельцовский район]] | ||
{ | {{Жилой дом | ||
| Год постройки = 1970 | |||
| Год постройки | | Количество этажей = 5 | ||
| Материал дома = кирпич | |||
| Количество подъездов = 4 | |||
| Количество этажей | | Количество квартир = 56 | ||
}} | |||
| | |||
| Количество подъездов | 1 подъезд: квартиры 1–16 | ||
2 подъезд: квартиры 17–32 | |||
| Количество квартир | |||
3 подъезд: квартиры 33–40 | |||
4 подъезд: квартиры 41–56 | |||
== Организации == | == Организации == | ||
{{Организации}} | |||
== На карте == | |||
{{#widget:2gis | |||
|latitude = 55.060392 | |||
|longitude = 82.919619 | |||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |||
}} | |||
Текущая версия от 06:34, 4 октября 2025
Новосибирск Заельцовский район
| Год постройки | 1970 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество квартир | 56 |
1 подъезд: квартиры 1–16
2 подъезд: квартиры 17–32
3 подъезд: квартиры 33–40
4 подъезд: квартиры 41–56
Организации
[править]На карте
[править]