Демакова 18: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Советский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Советский район]] [[микрорайон Щ]] | ||
{{Жилой дом | |||
| Типовой проект = Серия 90 | |||
| Год постройки = 1986 | |||
| Количество этажей = 9 | |||
| Материал дома = панель | |||
| Количество подъездов = 9 | |||
| Количество лифтов = 9 | |||
| Количество квартир = 324 | |||
}} | |||
1 подъезд: квартиры 1–36 | |||
2 подъезд: квартиры 37–72 | |||
3 подъезд: квартиры 73–108 | |||
4 подъезд: квартиры 109–144 | |||
5 подъезд: квартиры 145–180 | |||
6 подъезд: квартиры 181–216 | |||
7 подъезд: квартиры 217–252 | |||
8 подъезд: квартиры 253–288 | |||
9 подъезд: квартиры 289–324 | |||
== Организации == | |||
{{Организации}} | |||
== На карте == | |||
{{#widget:2gis | |||
|latitude = 54.862679 | |||
|longitude = 83.105876 | |||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |||
}} | |||
Текущая версия от 13:57, 16 сентября 2025
Новосибирск Советский район микрорайон Щ
| Типовой проект | Серия 90 |
|---|---|
| Год постройки | 1986 |
| Материал дома | панель |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 9 |
| Количество лифтов | 9 |
| Количество квартир | 324 |
1 подъезд: квартиры 1–36
2 подъезд: квартиры 37–72
3 подъезд: квартиры 73–108
4 подъезд: квартиры 109–144
5 подъезд: квартиры 145–180
6 подъезд: квартиры 181–216
7 подъезд: квартиры 217–252
8 подъезд: квартиры 253–288
9 подъезд: квартиры 289–324
Организации
[править]| Организация | Описание |
|---|---|
| Дельта (агентство недвижимости) |
На карте
[править]