Красный проспект 104: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Заельцовский район]] Кропоткинский | [[город::Новосибирск]] [[район::Заельцовский район]] [[Кропоткинский]] | ||
[[Берлин]] | [[Берлин]] | ||
{{Жилой дом | |||
| Застройщик = Инвест-Плюс | |||
| Год постройки = 2023 | |||
| Количество этажей = 15 | |||
| Материал дома = кирпич-монолит | |||
| Количество подъездов = 3 | |||
| Количество лифтов = 3 | |||
| Количество квартир = 159 | |||
}} | |||
1 подъезд: квартиры 1–57 | |||
2 подъезд: квартиры 58–103 | |||
3 подъезд: квартиры 104–159 | |||
<gallery> | |||
Красный проспект 104 1.jpg | |||
Красный проспект 104 2.jpg | |||
</gallery> | |||
== На карте == | == На карте == | ||
Версия от 21:46, 13 января 2026
Новосибирск Заельцовский район Кропоткинский
| Застройщик | Инвест-Плюс |
|---|---|
| Год постройки | 2023 |
| Материал дома | кирпич-монолит |
| Количество этажей | 15 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество лифтов | 3 |
| Количество квартир | 159 |
1 подъезд: квартиры 1–57
2 подъезд: квартиры 58–103
3 подъезд: квартиры 104–159
На карте