116416385: различия между версиями
Rodion (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Местоположение |Населённый пункт=Новосибирск |Улица=Пасечная |Номер дома=14 к2 |Район=Советский район }} {{Информация об объекте |Тип помещения=отдельностоящее здание |Общая площадь=58190 |Этаж=1 |Цена=3 956 981 200 }} {{Описание |Описание=Комплекс расположен в 19 км...» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<gallery> | |||
Пасечная 14 к2 1.jpg | |||
Пасечная 14 к2 2.jpg | |||
Пасечная 14 к2 3.jpg | |||
Пасечная 14 к2 4.jpg | |||
Пасечная 14 к2 1 этаж (план).jpg | |||
</gallery> | |||
{{Местоположение | {{Местоположение | ||
|Населённый пункт=Новосибирск | |Населённый пункт=Новосибирск | ||
| Строка 15: | Строка 22: | ||
Ближайшие грузовые железнодорожные станции: | Ближайшие грузовые железнодорожные станции: | ||
5,3 км до Ж/Д станция Иня Восточная | 5,3 км до Ж/Д станция Иня Восточная | ||
3,8 км до Контейнерного логистического центра ЕВРОСИБ | 3,8 км до Контейнерного логистического центра ЕВРОСИБ | ||
| Строка 21: | Строка 30: | ||
Инфраструктура здания: | Инфраструктура здания: | ||
Суммарная электрическая мощность: 3 МВт. | Суммарная электрическая мощность: 3 МВт. | ||
Собственная газовая котельная: 6,8 МВт | Собственная газовая котельная: 6,8 МВт | ||
Тепловая мощность: 3,7 Гкал в час | Тепловая мощность: 3,7 Гкал в час | ||
Централизованная система городского водоснабжения и водоотведения: 59,3 м3 в сутки. | Централизованная система городского водоснабжения и водоотведения: 59,3 м3 в сутки. | ||
Автоматическая установка пожаротушения. | Автоматическая установка пожаротушения. | ||
Приточно-вытяжная вентиляция. | Приточно-вытяжная вентиляция. | ||
Система видеонаблюдения. | Система видеонаблюдения. | ||
Площадь корпуса: общая - 57 853,70 кв м, арендная - 41 896,16 кв м. | Площадь корпуса: общая - 57 853,70 кв м, арендная - 41 896,16 кв м. | ||
Общая высота потолка: от пола первого этажа до профлиста покрытия - 10,725-11,015 м. | Общая высота потолка: от пола первого этажа до профлиста покрытия - 10,725-11,015 м. | ||
Разгрузочно-погрузочные зоны: 5 шт. (12 грузовых ворот). | Разгрузочно-погрузочные зоны: 5 шт. (12 грузовых ворот). | ||
Площадь 1 этажа: общая - 28 980,60 кв м, арендная - 21 288,46 кв м. | Площадь 1 этажа: общая - 28 980,60 кв м, арендная - 21 288,46 кв м. | ||
Высота потолков 1 этажа: | Высота потолков 1 этажа: | ||
До первых коммуникаций (освещение) -3,200 м | До первых коммуникаций (освещение) -3,200 м | ||
До балки перекрытия - 3,700 м | До балки перекрытия - 3,700 м | ||
До профлиста перекрытия - 4,050 м | До профлиста перекрытия - 4,050 м | ||
Допустимая нагрузка на пол 1 этажа: 3 т на 1 кв м. | Допустимая нагрузка на пол 1 этажа: 3 т на 1 кв м. | ||
Площадь 2 этажа: общая - 28 873,10 кв м, арендная - 20 607,70 кв м. | Площадь 2 этажа: общая - 28 873,10 кв м, арендная - 20 607,70 кв м. | ||
Высота потолков 2 этажа: | Высота потолков 2 этажа: | ||
До низа балки венткамеры -3,250 м | До низа балки венткамеры -3,250 м | ||
До нижнего пояса стропильных ферм -4,520 м | До нижнего пояса стропильных ферм -4,520 м | ||
До профлиста покрытия - 6,525-6,815 м | До профлиста покрытия - 6,525-6,815 м | ||
Допустимая нагрузка на пол 2 этажа: 0,6 т на 1 кв м. | Допустимая нагрузка на пол 2 этажа: 0,6 т на 1 кв м. | ||
|НГС=https://novosibirsk.n1.ru/view/116416385 | |НГС=https://novosibirsk.n1.ru/view/116416385 | ||
Текущая версия от 20:00, 9 января 2026
| Населённый пункт | Новосибирск |
|---|---|
| Улица | Пасечная |
| Номер дома | 14 к2 |
| Район | Советский район |
| Тип помещения | отдельностоящее здание |
|---|---|
| Общая площадь, м² | 5819058190 м² <br /> |
| Этаж | 1
|
| Цена | 3 956 981 2003956981200 руб. <br /> |
Описание: Комплекс расположен в 19 км от центра города Новосибирска вдоль трассы федерального значения Р-254 Иртыш (Северный объезд), с непосредственным примыканием к ней.
Ближайшие грузовые железнодорожные станции:
5,3 км до Ж/Д станция Иня Восточная
3,8 км до Контейнерного логистического центра ЕВРОСИБ
Здание представляет собой три сблокированных корпуса свободной планировки с разгрузочно-погрузочными зонами и необходимой инфраструктурой.
Инфраструктура здания:
Суммарная электрическая мощность: 3 МВт.
Собственная газовая котельная: 6,8 МВт
Тепловая мощность: 3,7 Гкал в час
Централизованная система городского водоснабжения и водоотведения: 59,3 м3 в сутки.
Автоматическая установка пожаротушения.
Приточно-вытяжная вентиляция.
Система видеонаблюдения.
Площадь корпуса: общая - 57 853,70 кв м, арендная - 41 896,16 кв м.
Общая высота потолка: от пола первого этажа до профлиста покрытия - 10,725-11,015 м.
Разгрузочно-погрузочные зоны: 5 шт. (12 грузовых ворот).
Площадь 1 этажа: общая - 28 980,60 кв м, арендная - 21 288,46 кв м.
Высота потолков 1 этажа:
До первых коммуникаций (освещение) -3,200 м
До балки перекрытия - 3,700 м
До профлиста перекрытия - 4,050 м
Допустимая нагрузка на пол 1 этажа: 3 т на 1 кв м.
Площадь 2 этажа: общая - 28 873,10 кв м, арендная - 20 607,70 кв м.
Высота потолков 2 этажа:
До низа балки венткамеры -3,250 м
До нижнего пояса стропильных ферм -4,520 м
До профлиста покрытия - 6,525-6,815 м
Допустимая нагрузка на пол 2 этажа: 0,6 т на 1 кв м.
НГС: https://novosibirsk.n1.ru/view/116416385
Дата публикации: 2025-12-22
Имя: Внешний пользователь
Телефон: +79139324324