Пригородная 9: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
| Количество квартир = 135 | | Количество квартир = 135 | ||
}} | }} | ||
{{коммерция}} | |||
== Организации == | == Организации == | ||
Текущая версия от 00:09, 3 января 2026

| Застройщик | СУ Западное |
|---|---|
| Год постройки | 2018 |
| Материал дома | кирпич-монолит |
| Количество этажей | 17 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество квартир | 135 |
| Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 116477571 | Универсальное помещение | цоколь | 122 м² | 6709000 руб. |
Организации
[править]| Организация | Описание |
|---|---|
| Ifree |
На карте
[править]