Барьерная 1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Барьерная 1.jpg|мини]] | [[Файл:Барьерная 1.jpg|мини]] | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Советский район]] [[ | [[город::Новосибирск]] [[район::Советский район]] [[ОбьГЭС]] | ||
* [[Приморская 37]] | * [[Приморская 37]] | ||
{ | {{Жилой дом | ||
| Год постройки = 1968 | |||
| Год постройки | | Количество этажей = 5 | ||
| Материал дома = кирпич | |||
| Количество подъездов = 6 | |||
| Количество этажей | | Количество квартир = 100 | ||
}} | |||
| | |||
| Количество подъездов | 1 подъезд: квартиры 1–20 | ||
| 6 | |||
| | 2 подъезд: квартиры 21–35 | ||
| | |||
| | 3 подъезд: квартиры 36–50 | ||
4 подъезд: квартиры 51–65 | |||
5 подъезд: квартиры 66–80 | |||
6 подъезд: квартиры 81–100 | |||
== На карте == | |||
{{#widget:2gis | |||
|latitude = 54.86319 | |||
|longitude = 82.989679 | |||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |||
}} | |||
Текущая версия от 10:48, 8 ноября 2025

Новосибирск Советский район ОбьГЭС
| Год постройки | 1968 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество квартир | 100 |
1 подъезд: квартиры 1–20
2 подъезд: квартиры 21–35
3 подъезд: квартиры 36–50
4 подъезд: квартиры 51–65
5 подъезд: квартиры 66–80
6 подъезд: квартиры 81–100
На карте
[править]