Красный проспект 79 (2 этаж): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 25 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Красный проспект 79 (2 этаж).svg|thumb|center|750px | Image:Красный проспект 79 (2 этаж).svg|thumb|center|750px | ||
poly 694 23 764 23 764 100 728 113 728 132 711 132 711 126 694 126 [[Красный проспект 79 офис 223|223]] | |||
poly 582 15 687 15 687 39 692 39 692 110 687 110 687 123 676 123 676 128 668 128 668 131 598 131 598 128 582 128 [[Красный проспект 79 офис 221|221]] | |||
rect 647 171 747 244 [[Красный проспект 79 офис 220|220]] | |||
poly 464 23 466 23 466 15 573 15 573 26 579 26 579 128 554 128 554 131 484 131 484 128 464 128 [[Красный проспект 79 офис 219|219]] | |||
rect 527 171 645 244 [[Красный проспект 79 офис 218|218]] | |||
poly 353 15 459 15 459 23 462 23 462 128 441 128 441 131 370 131 370 128 353 128 [[Красный проспект 79 офис 217|217]] | |||
rect 407 171 525 244 [[Красный проспект 79 офис 216|216]] | |||
poly 68 130 68 60 231 32 231 15 346 15 346 39 351 39 351 110 346 110 346 128 329 128 329 131 257 131 257 128 227 128 227 130 [[Красный проспект 79 офис 215|215]] | |||
rect 286 171 405 244 [[Красный проспект 79 офис 214|214]] | |||
poly 233 363 257 363 257 360 329 360 329 363 346 363 346 476 328 476 328 489 342 489 342 579 243 579 243 489 256 489 256 476 238 476 238 469 233 469 [[Красный проспект 79 офис 213|213]] | |||
poly 234 262 234 299 183 299 183 297 57 297 57 304 61 304 61 357 12 357 12 304 40 304 40 297 25 297 25 288 11 288 11 195 107 195 107 228 158 228 158 262 [[Красный проспект 79 офис 212|212]] | |||
poly 348 380 353 380 353 364 371 364 371 360 442 360 442 364 464 364 464 468 459 468 459 476 353 476 353 450 348 450 [[Красный проспект 79 офис 211|211]] | |||
rect 286 246 405 319 [[Красный проспект 79 офис 210|210]] | |||
poly 466 364 486 364 486 360 557 360 557 364 576 364 576 463 573 463 573 476 466 476 [[Красный проспект 79 офис 209|209]] | |||
rect 407 246 525 319 [[Красный проспект 79 офис 208|208]] | |||
poly 579 364 600 364 600 360 670 360 670 364 686 364 686 381 691 381 691 451 686 451 686 476 582 476 582 463 579 463 [[Красный проспект 79 офис 207|207]] | |||
rect 527 246 645 319 [[Красный проспект 79 офис 206|206]] | |||
poly 710 360 780 360 780 364 801 364 801 463 798 463 798 476 693 476 693 374 699 374 699 364 710 364 [[Красный проспект 79 офис 205|205]] | |||
rect 647 246 747 319 [[Красный проспект 79 офис 204|204]] | rect 647 246 747 319 [[Красный проспект 79 офис 204|204]] | ||
poly 780 355 780 321 867 321 867 360 893 360 893 364 918 364 918 468 911 468 911 476 806 476 806 463 803 463 803 364 822 364 822 355 [[Красный проспект 79 офис 203|203]] | poly 780 355 780 321 867 321 867 360 893 360 893 364 918 364 918 468 911 468 911 476 806 476 806 463 803 463 803 364 822 364 822 355 [[Красный проспект 79 офис 203|203]] | ||
Текущая версия от 21:16, 5 октября 2025

Организации
| Офис | Организация | Описание |
|---|---|---|
| 223 | ||
| 221 | ||
| 220 | ||
| 219 | ||
| 218 | ||
| 217 | Региональный удостоверяющий центр | |
| 216 | ||
| 215 | Новосибирская оценочная компания | оценка собственности |
| 214 | ||
| 213 | ||
| 212 | Статус (коллегия адвокатов) | |
| 211 | Баумакс НСК | продажа металлочерепицы, профлиста и сайдинга |
| 210 | ||
| 209 | ||
| 208 | Detskie pokupki | интернет-магазин детских товаров |
| 207 | Мой Юрист | центр юридических услуг |
| 206 | ||
| 205 | Академия Тепла | торгово-монтажная компания |
| 204 | Амур wedding studio | свадебный салон |
| 203 | Helicopter | магазин чемоданов |
| 202 | АСК | транспортная компания контейнерных перевозок |
| 201 | АВТОСИБ | центр подключения водителей |