Коммунистическая 35 (4 этаж): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 33 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Коммунистическая 35 (4 этаж).svg|thumb|center|1000px | Image:Коммунистическая 35 (4 этаж).svg|thumb|center|1000px | ||
poly 994 300 1074 300 1074 381 1025 381 1025 412 995 412 995 410 994 410 [[Коммунистическая 35 офис 442|442]] | |||
rect 914 300 991 411 [[Коммунистическая 35 офис 441|441]] | |||
rect 849 304 909 390 [[Коммунистическая 35 офис 440|440]] | |||
rect 792 304 847 351 [[Коммунистическая 35 офис 439|439]] | |||
rect 754 304 790 351 [[Коммунистическая 35 офис 438|438]] | |||
rect 711 304 752 351 [[Коммунистическая 35 офис 437|437]] | |||
rect 576 304 709 351 [[Коммунистическая 35 офис 436|436]] | |||
rect 541 304 575 351 [[Коммунистическая 35 офис 435|435]] | |||
rect 499 304 540 351 [[Коммунистическая 35 офис 434|434]] | |||
rect 459 304 497 351 [[Коммунистическая 35 офис 433|433]] | |||
rect 394 304 458 351 [[Коммунистическая 35 офис 432|432]] | |||
rect 348 304 393 351 [[Коммунистическая 35 офис 431|431]] | |||
poly 13 303 79 303 79 359 52 359 52 410 20 410 20 402 14 402 14 385 18 385 18 377 13 377 [[Коммунистическая 35 офис 425/1|425/1]] | |||
poly 219 303 262 303 262 312 292 312 292 351 219 351 [[Коммунистическая 35 офис 429|429]] | |||
rect 176 303 217 350 [[Коммунистическая 35 офис 428|428]] | |||
rect 135 303 175 350 [[Коммунистическая 35 офис 427|427]] | |||
rect 133 483 171 525 [[Коммунистическая 35 офис 425|425]] | |||
rect 172 378.5 252 525 [[Коммунистическая 35 офис 424|424]] | |||
rect 254 378 334 525 [[Коммунистическая 35 офис 422|422]] | |||
rect 335 378 379 525 [[Коммунистическая 35 офис 421|421]] | |||
rect 381 378 445 525 [[Коммунистическая 35 офис 420|420]] | |||
rect 446 378 575 525 [[Коммунистическая 35 офис 419|419]] | |||
rect 577 378 669 529 [[Коммунистическая 35 офис 418|418]] | |||
rect 670.5 378 750 529 [[Коммунистическая 35 офис 417|417]] | |||
rect 751 378 792 419 [[Коммунистическая 35 офис 416|416]] | |||
poly 752 419 752 525 832 525 832 470 850 470 850 419 [[Коммунистическая 35 офис 415|415]] | |||
poly 834 473 852 473 852 456 907 456 907 525 834 525 [[Коммунистическая 35 офис 414|414]] | |||
rect 914 456 990 529 [[Коммунистическая 35 офис 412|412]] | |||
rect 992 452 1076 529 [[Коммунистическая 35 офис 411|411]] | |||
poly 1081 312 1086 312 1086 305 1149 305 1149 405 1087 405 1087 402 1081 402 [[Коммунистическая 35 офис 410|410]] | poly 1081 312 1086 312 1086 305 1149 305 1149 405 1087 405 1087 402 1081 402 [[Коммунистическая 35 офис 410|410]] | ||
rect 1158 462 1225 532 [[Коммунистическая 35 офис 409|409]] | rect 1158 462 1225 532 [[Коммунистическая 35 офис 409|409]] | ||
Текущая версия от 14:45, 20 сентября 2025

Аренда
Организации
| Офис | Организация | Описание |
|---|---|---|
| 442 | ||
| 441 | ||
| 440 | ||
| 439 | ||
| 438 | ||
| 437 | ||
| 436 | ||
| 435 | ||
| 434 | ||
| 433 | ||
| 432 | ||
| 431 | ||
| 429 | ||
| 428 | ||
| 427 | ||
| 425/1 | Levina hair | студия восстановления волос |
| 425 | ||
| 424 | ||
| 422 | ||
| 421 | ||
| 420 | ||
| 419 | ||
| 418 | ||
| 417 | ||
| 416 | ИНПЭС | проектирование инженерных систем |
| 415 | ||
| 414 | ||
| 412 | ||
| 411 | Федерация сквоша | спортивные секции |
| 410 | ||
| 409 | ||
| 408 | ||
| 407 | Зернопродукт | зерно / зерноотходы |
| 406 | БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | аэросъёмка |
| 405 | ||
| 404 | ||
| 403 | ||
| 402 | Правозащита | ведение дел в судах |
| 401 | ||
| 400 |