Немировича-Данченко 120/2: различия между версиями

Нет описания правки
 
Нет описания правки
 
Строка 6: Строка 6:
== Организации ==
== Организации ==


{| class="standard sortable"
{{Организации}}
!| Этаж
!| Офис
!| Организация
!class="unsortable"| Описание
!class="unsortable"| Контакты
|-
| 6 || || Автоимперия || || 213 34 90[[номер телефона::+79137504559]]
|-
| 6 || || Лесопарк || сельскохозяйственная компания ||
|-
| 6 || || [[Бизнес Апгрейд]] || || 362 26 26
|-
| 6 || || [[Маково-газон]] || || 213 86 98
|-
| 5 || 523 || [[РосМувинг]] || сервисная служба || 381 25 14, 255 55 54
|-
| 5 || 502 || [[Lodkiprofi.ru]] || продажа и ремонт лодочных моторов || 375 20 71
|-
| 5 || 501 || [[Смарт-Регион]] || рекламное агентство || 335 75 90
|-
| 5 || || Развитие || строительная организация || 325 12 58, 325 12 59, 325 12 57
|-
| 4 || 411 || [[ЭкоСплав]] || || 325 12 37
|-
| 4 || 409 || [[SoundBlock]] || ||
|-
| 4 || 405 || Контакт || транспортная компания ||[[номер телефона::+79059563554]]
|-
| 4 || 403 || [[ГлавПроектСтрой]] || ||[[номер телефона::+79237099796]]
|-
| 4 || 402 || [[Сатрен]] || рекламно-информационное агентство || 325 28 08, 325 28 09
|-
| 4 || 401 || Оптима Групп || бухгалтерская компания || 239 31 67
|-
| 4 || || [[Рекон]] || || 325 12 55
|-
| 3 || || [[АМТ Group]] || || 305 03 52
|-
| 3 || 301 || Автогарант || || 8 800 200 60 02
|-
| 2 || || [[АПЛОМБ]] || компания пластиковых пломб || 383 08 58
|-
| 2 || 219 || Бонн || частное охранное предприятие || 325 12 60
|-
| 2 || 204 || [[ТОПЕНАР]] || квартирные теплосчетчики и системы диспетчеризации || 380 85 55
|-
| 2 || 202 || [[Системы промавтоматики]] || || 325 12 35, 325 12 36
|-
| 1 || || [[КОРЕЯ-ЦЕНТР]] || сеть оптово-розничных магазинов автозапчастей для корейских автомобилей || 380 47 74, 380 47 44 [[номер телефона::+79537804774]]+79537804744
|-
| 1 || || [http://adravto.ru/ АВЕКОНТ] || || 213 85 58 [[номер телефона::+79139525252]]+79139858558
|-
|}


== На карте ==
== На карте ==