Большевистская 14 башня Д (7 этаж): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Большевистская 14 башня Д (7 этаж).svg|thumb|center|1000px | Image:Большевистская 14 башня Д (7 этаж).svg|thumb|center|1000px | ||
poly 34 140 295 140 295 208 280 208 280 300 12 300 12 159 34 159 [[Большевистская 14 офис 742|742]] | |||
poly 12 309 280 309 280 399 295 399 295 462 12 462 [[Большевистская 14 офис 741|741]] | |||
poly 12 487 34 487 34 469 296 469 296 537 285 537 285 614 12 614 [[Большевистская 14 офис 740|740]] | |||
poly 12 662 21 662 21 623 285 623 285 697 294 697 294 752 12 752 [[Большевистская 14 офис 739|739]] | |||
poly 12 759 294 759 294 805 285 805 285 899 29 899 29 866 12 866 [[Большевистская 14 офис 738|738]] | |||
poly 12 908 285 908 285 997 294 997 294 1079 12 1079 [[Большевистская 14 офис 737|737]] | |||
poly 12 1087 294 1087 294 1245 12 1245 [[Большевистская 14 офис 736|736]] | |||
poly 411 1088 680 1088 680 1258 397 1258 397 1174 411 1174 [[Большевистская 14 офис 732|732]] | |||
poly 406 761 680 761 680 867 658 867 658 899 396 899 397 827 406 827 [[Большевистская 14 офис 730|730]] | |||
poly 398 605 528 605 528 506 680 506 680 743 408 743 408 663 398 663 [[Большевистская 14 офис 729|729]] | |||
poly 680 234 754 234 754 232 801 232 801 234 828 234 828 482 680 482 [[Большевистская 14 офис 728|728]] | |||
poly 3311 1087 3595 1087 3595 1245 3311 1245 [[Большевистская 14 офис 707|707]] | poly 3311 1087 3595 1087 3595 1245 3311 1245 [[Большевистская 14 офис 707|707]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
== Продажа помещений == | == Продажа помещений == | ||
Строка 28: | Строка 26: | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
|?офис | |?офис | ||
|?площадь | |?площадь | ||
|?цена | |?цена | ||
|?описание | |?описание | ||
|sort=этаж | |sort=этаж | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
|class=wikitable mw-collapsible | |class=wikitable mw-collapsible | ||
}} | }} |
Текущая версия от 03:11, 1 января 2025
Продажа помещений[править]
Офис | Площадь | Цена | Описание |
---|---|---|---|
732 | 27,9 м² | 7533000 руб. | |
707 | 27,1 м² | 7317000 руб. | |
736 | 27,1 м² | 7317000 руб. | |
737 | 29,2 м² | 7884000 руб. | |
738 | 23,2 м² | 6264000 руб. | |
739 | 21,4 м² | 5778000 руб. | |
740 | 24,3 м² | 6561000 руб. | |
741 | 25,9 м² | 6993000 руб. | |
742 | 27,4 м² | 7398000 руб. | |
730 | 25,7 м² | 6939000 руб. | |
729 | 32,6 м² | 8802000 руб. | |
728 | 23,1 м² | 6237000 руб. |