Доватора 23: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир») |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Дзержинский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Дзержинский район]] | ||
{ | {{Жилой дом | ||
| Год постройки = 1974 | |||
| Год постройки | | Количество этажей = 5 | ||
| Материал дома = панель | |||
| Количество подъездов = 6 | |||
| Количество этажей | | Количество квартир = 90 | ||
}} | |||
| | |||
| Количество подъездов | 1 подъезд: квартиры 1–15 | ||
| 6 | |||
| | 2 подъезд: квартиры 16–30 | ||
| | |||
| | 3 подъезд: квартиры 31–45 | ||
4 подъезд: квартиры 46–60 | |||
5 подъезд: квартиры 61–75 | |||
6 подъезд: квартиры 76–90 | |||
== На карте == | |||
{{#widget:2gis | |||
|latitude = 55.04229 | |||
|longitude = 82.999426 | |||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |||
}} |
Текущая версия от 10:34, 20 августа 2024
Год постройки | 1974 |
---|---|
Материал дома | панель |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 6 |
Количество квартир | 90 |
1 подъезд: квартиры 1–15
2 подъезд: квартиры 16–30
3 подъезд: квартиры 31–45
4 подъезд: квартиры 46–60
5 подъезд: квартиры 61–75
6 подъезд: квартиры 76–90
На карте[править]