Вокзальная магистраль 4/1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир») |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Железнодорожный район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Железнодорожный район]] | ||
{ | {{Жилой дом | ||
| Год постройки = 1993 | |||
| Год постройки | | Количество этажей = 10 | ||
| Материал дома = кирпич | |||
| Количество подъездов = 4 | |||
| Количество этажей | | Количество лифтов = 4 | ||
| Количество квартир = 140 | |||
| | }} | ||
| Количество подъездов | |||
1 подъезд: квартиры 1–36 | |||
| Количество лифтов | 2 подъезд: квартиры 39–74 | ||
3 подъезд: квартиры 75–111 | |||
| Количество квартир | |||
4 подъезд: квартиры 112–140 | |||
== Организации == | == Организации == | ||
{{Организации}} | |||
== На карте == | |||
{{#widget:2gis | |||
|latitude = 55.033736 | |||
|longitude = 82.902775 | |||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |||
}} |
Текущая версия от 05:24, 21 июля 2024
Новосибирск Железнодорожный район
Год постройки | 1993 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 10 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 4 |
Количество квартир | 140 |
1 подъезд: квартиры 1–36
2 подъезд: квартиры 39–74
3 подъезд: квартиры 75–111
4 подъезд: квартиры 112–140
Организации[править]
Организация | Описание |
---|---|
Авангард-ягуар |
На карте[править]