Кобра (4 этаж): различия между версиями

Материал из ultracity
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 2: Строка 2:
<imagemap>
<imagemap>
Image:Кобра (4 этаж).svg|thumb|center|500px
Image:Кобра (4 этаж).svg|thumb|center|500px
poly 249 47 253 47 253 39 262 40 274 41 289 45 302 50 315 56 327 63 338 71 347 79 344 83 351 90 355 86  363 96 371 106 378 118 384 130 392 155 394 168 395 182 389 182 389 190 358 222 350 213 313 250 253 191 253 179 249 179 [[Кобра офис 4F|4F]]
poly 252 193 311 252 295 267 295 267 282 279 291 288 253 325 241 325 241 328 198 328  198 332 158 332 158 328 108 328 108 325 100 325 100 291 96 291 96 301 84 301 84 303  55 303 55 301 44 301 44 216 96 216 96 266 100 266 100 192 108 192 108 180 100 180 101 167 104 154 107 142 112 130 117 118 123 107 129 99 139 87 144 92 153 83 148 78 158 70  160 68 152 58 144 64 133 74 124 85 115 96 107 108 100 122 100 15 248 16 248 26 234 26  220 28 206 32 193 36 180 41 173 44 179 56 191 50 203 46 228 40 241 39 241 47 246 47  246 179 241 179 241 193 [[Кобра офис 4E|4E]]
poly 253 330 275 352 274 352 277 356 272 362 277 367 259 385 273 399 289 383 315 408  251 472 249 470 245 470 240 475 240 479 245 484 246 484 246 617 240 617 240 624 229 624 217 622 205 619 194 615 181 609 169 603 158 595 147 586 152 580 144 572 138 577  129 566 127 563 116 571 122 579 131 589 141 598 151 606 164 615 176 622 189 627 98 627 98 541 99 541 102 547 114 541 109 529 104 515 102 501 100 487 100 483 108 483 108 471  100 471 100 435 96 435 96 449 72 449 72 461 87 461 87 487 88 501 91 515 95 530 44 530  44 461 52 461 52 449 44 449 44 309 55 309 55 306 84 306 84 309 96 309 96 410 100 410  100 337 108 337 108 334 241 334 241 337 253 337 [[Кобра офис 4D|4D]]
poly 369 448 394 472 387 472 387 484 390 484 390 529 395 529 395 566 390 566 390 617 387 617 387 624 253 624 253 617 248 617 248 484 249 484 254 479 254 474 253 473 316 410 341 434 330 445 336 450 329 457 338 466 358 447 364 453 [[Кобра офис 4C|4C]]
poly 437 433 446 442 474 414 534 473 534 484 540 484 540 617 534 617 534 624 399 624 399 617 396 617 396 484  399 484 399 472 399 472 [[Кобра офис 4B|4B]]
  poly 504 368 536 336 536 337 544 337 544 331 558 331 571 333 584 337 597 341 610 347 622 354 633 361 642 369  638 375 645 382 650 377 658 386 665 397 672 408 678 420 683 433 686 446 689 459 690 472 683 472 683 484 690 484 689 496 688 508 684 520 680 532 674 545 686 551 692 537 697 524 700 511 703 498 704 484 703 472 711 472  711 627 598 627 607 624 619 618 631 611 642 603 653 593 663 584 672 573 660 565 650 577 645 572 636 580 642 586 631 595 619 603 607 610 593 615 580 619 566 622 552 624 546 624 546 617 541 617 541 484 546 484 546 472  536 472 476 412 512 377 [[Кобра офис 4A|4A]]
  poly 504 368 536 336 536 337 544 337 544 331 558 331 571 333 584 337 597 341 610 347 622 354 633 361 642 369  638 375 645 382 650 377 658 386 665 397 672 408 678 420 683 433 686 446 689 459 690 472 683 472 683 484 690 484 689 496 688 508 684 520 680 532 674 545 686 551 692 537 697 524 700 511 703 498 704 484 703 472 711 472  711 627 598 627 607 624 619 618 631 611 642 603 653 593 663 584 672 573 660 565 650 577 645 572 636 580 642 586 631 595 619 603 607 610 593 615 580 619 566 622 552 624 546 624 546 617 541 617 541 484 546 484 546 472  536 472 476 412 512 377 [[Кобра офис 4A|4A]]
</imagemap>
</imagemap>

Текущая версия от 20:04, 26 мая 2024



4F4E4D4C4B4A

Общая площадь офисов на этаже 494,7 кв.м., общая площадь балконов 41,1 кв.м.

Аренда

Организации

ОфисОрганизацияОписание
4FМарковъ Домъагентство недвижимости
4EЭверестдемонтаж зданий и сооружений
4D
4C
4BTopfenceзаборы / ограждения
4AOsq group