Кобра (3 этаж): различия между версиями

Материал из ultracity
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 2: Строка 2:
<imagemap>
<imagemap>
Image:Кобра (3 этаж).svg|thumb|center|500px
Image:Кобра (3 этаж).svg|thumb|center|500px
poly 49 371 101 371 101 305 89 305 89 298 101 298 101 288 105 288 105 321 113 321 113 325 248 325 248 321 260 321 298 284 290 277 318 249 256 188 248 188 248 176 253 176 253 42 248 42 248 30 255 30 255 16  249 16 249 14 107 14 107 16 105 16 105 176 113 176 113 188 105 188 105 263 101 263 101 213 49 213 49 298 60 298 60 305 49 305 [[Кобра офис 3E|3E]]
  poly 260 327 286 352 279 359 285 364 283 366 323 405 258 469 257 468 252 468 248 472 248 477 252 481 254 481 254 614 248 614 248 621 203 621 203 630 201 630 201 636 197 640 166 640 162 636 162 630 160 630 160 621 108 621 108 620 105 620 105 480 113 480 113 468 105 468 105 432 101 432 101 445 90 445 90 452 101 452 101 522 49 522 49 452 60 452 60 445 49 445 49 373 101 373 101 407 105 407 105 334 113 334 113 331 248 331 248 334 260 334 [[Кобра офис 3D|3D]]
  poly 260 327 286 352 279 359 285 364 283 366 323 405 258 469 257 468 252 468 248 472 248 477 252 481 254 481 254 614 248 614 248 621 203 621 203 630 201 630 201 636 197 640 166 640 162 636 162 630 160 630 160 621 108 621 108 620 105 620 105 480 113 480 113 468 105 468 105 432 101 432 101 445 90 445 90 452 101 452 101 522 49 522 49 452 60 452 60 445 49 445 49 373 101 373 101 407 105 407 105 334 113 334 113 331 248 331 248 334 260 334 [[Кобра офис 3D|3D]]
  poly 377 444 401 468 394 468 394 480 397 480 397 526 402 526 402 563 397 563 397 614 394 614 394 621 349 621 349 630 347 630 347 636 343 640 312 640 308 636 308 630 306 630 306 621 260 621 260 614 255 614  255 481 257 481 261 476 261 472 259 471 324 406 364 445 366 443 372 449 [[Кобра офис 3C|3C]]
  poly 377 444 401 468 394 468 394 480 397 480 397 526 402 526 402 563 397 563 397 614 394 614 394 621 349 621 349 630 347 630 347 636 343 640 312 640 308 636 308 630 306 630 306 621 260 621 260 614 255 614  255 481 257 481 261 476 261 472 259 471 324 406 364 445 366 443 372 449 [[Кобра офис 3C|3C]]

Версия от 13:19, 24 мая 2024



3E3D3C3B3A

Аренда

Организации

ОфисОрганизацияОписание
3F
3E
3D
3CSun lionстудия красоты
3BManicure Therapyногтевая студия
3A
ОрганизацияОписание
Рест Техноуслуги фрезеровки неметаллов
Laserrrстудия лазерной эпиляции