Титова 18/1
| Год постройки | 1999 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 50 |
1 подъезд: квартиры 1–25
2 подъезд: квартиры 26–50
На карте
править
| Год постройки | 1999 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 50 |
1 подъезд: квартиры 1–25
2 подъезд: квартиры 26–50